- ZM
- 줌 비디오 커뮤니케이션
-
77.99+0.51 (+0.66%) 06/20 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,699 | 4,665 | 4,628 | 4,587 | 4,563 |
매출원가 | 1,135 | 1,130 | 1,119 | 1,106 | 1,087 |
매출총이익 | 3,564 | 3,536 | 3,509 | 3,481 | 3,476 |
판매관리비 | 1,860 | 1,870 | 1,912 | 1,924 | 1,958 |
연구개발비 | 852 | 852 | 841 | 814 | 799 |
영업이익 | 852 | 813 | 757 | 743 | 719 |
EBITDA | 1,495 | 1,462 | 1,357 | 1,256 | 1,209 |
영업외이익 | 488 | 502 | 461 | 380 | 362 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 291 | 305 | 277 | 248 | 243 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,049 | 1,010 | 941 | 875 | 838 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,229 | 1,349 | 1,274 | 1,539 | 1,886 |
단기투자 | 6,564 | 6,442 | 6,428 | 5,981 | 5,489 |
매출채권등 | 477 | 495 | 458 | 528 | 528 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 576 | 591 | 445 | 439 | 425 |
유형자산 | 365 | 386 | 398 | 401 | 360 |
무형자산 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
이연세자산 | 769 | 750 | 731 | 718 | 674 |
기타자산 | 664 | 667 | 640 | 594 | 628 |
자산총계 | 10,952 | 10,988 | 10,680 | 10,507 | 10,297 |
매입채무등 | 14 | 8 | 9 | 11 | 18 |
차입금 | 36 | 37 | 38 | 36 | 40 |
이연수익 | 1,425 | 1,354 | 1,379 | 1,407 | 1,352 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 574 | 654 | 575 | 529 | 587 |
부채총계 | 2,050 | 2,053 | 2,000 | 1,982 | 1,998 |
자본금+ 자본잉여금 |
4,833 | 5,130 | 5,242 | 5,298 | 5,311 |
이익잉여금 | 4,054 | 3,800 | 3,432 | 3,225 | 3,006 |
기타포괄익 | 15 | 5 | 7 | 2 | -17 |
자본총계 | 8,902 | 8,935 | 8,680 | 8,525 | 8,299 |
주식수(만주) | 31,278 | 31,506 | 31,419 | 31,402 | 31,536 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,846 | 1,945 | 1,872 | 1,882 | 1,769 |
투자활동 | -1,123 | -1,106 | -1,420 | -1,332 | -811 |
재무활동 | -1,376 | -1,028 | -675 | -380 | -89 |
환율변동 | 4 | -15 | 8 | -13 | -14 |
현금의증감 | -650 | -204 | -215 | 157 | 854 |
자본적지출 | -144 | -137 | -147 | -161 | -124 |
잉여현금 | 1,702 | 1,809 | 1,725 | 1,721 | 1,645 |