- ZIM
- ZIM 인티그레이티드 시핑 서비시스
-
15.42-0.43 (-2.71%) 08/01 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,872 | 8,427 | 7,465 | 5,973 | 5,350 |
매출원가 | 5,778 | 5,643 | 5,407 | 7,408 | 7,388 |
매출총이익 | 3,094 | 2,784 | 2,058 | -1,435 | -2,038 |
판매관리비 | 314 | 296 | 281 | 269 | 267 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 2,823 | 2,527 | 1,821 | -1,688 | -2,323 |
EBITDA | 4,168 | 3,813 | 2,988 | -379 | -857 |
영업외이익 | 148 | 143 | 94 | 107 | 121 |
금융비용 | 486 | 472 | 455 | 434 | 461 |
법인세 | 131 | 51 | 23 | -55 | -117 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,353 | 2,148 | 1,438 | -1,959 | -2,546 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,546 | 1,315 | 1,549 | 890 | 688 |
단기투자 | 765 | 800 | 767 | 699 | 745 |
매출채권등 | 816 | 995 | 1,132 | 1,108 | 951 |
재고자산 | 218 | 212 | 208 | 188 | 197 |
장기투자 | 1,131 | 1,106 | 871 | 800 | 844 |
유형자산 | 6,793 | 6,746 | 6,291 | 5,824 | 5,312 |
무형자산 | 110 | 110 | 108 | 106 | 105 |
이연세자산 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
기타자산 | 105 | 98 | 91 | 92 | 88 |
자산총계 | 11,492 | 11,390 | 11,019 | 9,708 | 8,932 |
매입채무등 | 1,138 | 736 | 668 | 610 | 612 |
차입금 | 5,878 | 6,030 | 5,844 | 5,595 | 5,366 |
이연수익 | 288 | 409 | 434 | 475 | 293 |
이연세부채 | 84 | 28 | 5 | 6 | 6 |
기타부채 | 141 | 144 | 136 | 130 | 109 |
부채총계 | 7,528 | 7,347 | 7,088 | 6,817 | 6,386 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,040 | 2,033 | 2,041 | 2,017 | 2,014 |
이익잉여금 | 1,918 | 2,004 | 1,885 | 872 | 527 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 3,958 | 4,037 | 3,926 | 2,889 | 2,541 |
주식수(만주) | 12,050 | 12,049 | 12,047 | 12,045 | 12,045 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,281 | 3,753 | 2,763 | 1,603 | 1,173 |
투자활동 | -449 | -223 | 540 | 677 | 754 |
재무활동 | -2,973 | -3,131 | -2,667 | -2,421 | -3,124 |
환율변동 | -2 | -5 | 0.80 | -9 | -7 |
현금의증감 | 860 | 398 | 636 | -142 | -1,198 |
자본적지출 | -241 | -195 | -165 | -132 | -88 |
잉여현금 | 4,041 | 3,557 | 2,598 | 1,471 | 1,085 |