- XYZ
- 블록(스퀘어)
-
69.03+3.02 (+4.58%) 07/16 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,936 | 24,121 | 23,862 | 23,503 | 22,883 |
매출원가 | 14,852 | 15,232 | 15,258 | 15,251 | 14,998 |
매출총이익 | 9,084 | 8,889 | 8,603 | 8,252 | 7,885 |
판매관리비 | 4,214 | 4,133 | 4,136 | 4,109 | 4,215 |
연구개발비 | 2,955 | 2,914 | 2,830 | 2,833 | 2,814 |
영업이익 | 972 | 892 | 749 | 416 | -23 |
EBITDA | 1,595 | 1,845 | 1,585 | 1,234 | 921 |
영업외이익 | 184 | 505 | 359 | 322 | 396 |
금융비용 | 47 | 9 | -24 | -59 | -59 |
법인세 | -1,507 | -1,509 | 78 | 116 | 49 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2,615 | 2,897 | 1,053 | 681 | 383 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 7,089 | 8,075 | 8,300 | 7,799 | 5,753 |
단기투자 | 3,391 | 3,616 | 3,604 | 3,636 | 3,380 |
매출채권등 | 1,103 | 1,061 | 1,508 | 3,964 | 3,715 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무형자산 | 12,895 | 12,850 | 13,656 | 13,451 | 13,395 |
이연세자산 | 1,766 | 1,801 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 10,152 | 9,374 | 9,287 | 8,696 | 9,370 |
자산총계 | 36,396 | 36,778 | 36,355 | 37,547 | 35,613 |
매입채무등 | 7,103 | 5,837 | 6,156 | 8,060 | 8,137 |
차입금 | 5,727 | 7,587 | 7,068 | 7,045 | 5,077 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,130 | 2,118 | 3,222 | 3,149 | 3,432 |
부채총계 | 14,960 | 15,543 | 16,446 | 18,254 | 16,646 |
자본금+ 자본잉여금 |
19,781 | 19,900 | 19,688 | 19,696 | 19,688 |
이익잉여금 | 2,558 | 2,369 | 423 | 139 | -56 |
기타포괄익 | -871 | -1,001 | -190 | -532 | -660 |
자본총계 | 21,469 | 21,268 | 19,921 | 19,302 | 18,971 |
주식수(만주) | 63,534 | 63,639 | 63,276 | 63,422 | 63,736 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,351 | 1,707 | 896 | 702 | 296 |
투자활동 | 522 | 650 | 1,251 | 972 | 1,102 |
재무활동 | 709 | 1,953 | 2,046 | 1,654 | -199 |
환율변동 | -25 | -89 | 71 | -18 | -14 |
현금의증감 | 2,558 | 4,221 | 4,264 | 3,310 | 1,185 |
자본적지출 | -154 | -154 | -179 | -160 | -151 |
잉여현금 | 1,197 | 1,553 | 717 | 542 | 145 |