- WFG
- 웨스트 프레이저 팀버
-
76.00-0.78 (-1.02%) 06/13 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,006 | 6,174 | 6,283 | 6,551 | 6,454 |
매출원가 | 5,059 | 5,220 | 5,358 | 5,357 | 5,443 |
매출총이익 | 947 | 954 | 925 | 1,194 | 1,011 |
판매관리비 | 279 | 282 | 293 | 299 | 307 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 22 | 7 | -119 | 172 | -156 |
EBITDA | 599 | 587 | 425 | 745 | 426 |
영업외이익 | 32 | 31 | -4 | 29 | 41 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 52 | 43 | -27 | 55 | -25 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 2 | -5 | -96 | 146 | -90 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 390 | 641 | 997 | 1,004 | 711 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 398 | 294 | 366 | 392 | 388 |
재고자산 | 1,041 | 844 | 800 | 846 | 1,014 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 3,823 | 3,842 | 3,819 | 3,806 | 3,829 |
무형자산 | 2,522 | 2,538 | 2,632 | 2,645 | 2,661 |
이연세자산 | 69 | 29 | 34 | 65 | 75 |
기타자산 | 527 | 572 | 595 | 589 | 703 |
자산총계 | 8,770 | 8,760 | 9,243 | 9,347 | 9,381 |
매입채무등 | 634 | 604 | 616 | 596 | 622 |
차입금 | 200 | 200 | 500 | 500 | 499 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 633 | 684 | 690 | 717 | 687 |
기타부채 | 364 | 318 | 319 | 290 | 339 |
부채총계 | 1,831 | 1,806 | 2,125 | 2,103 | 2,147 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,532 | 2,549 | 2,559 | 2,574 | 2,604 |
이익잉여금 | 4,712 | 4,726 | 4,836 | 4,978 | 4,936 |
기타포괄익 | -305 | -321 | -277 | -308 | -306 |
자본총계 | 6,939 | 6,954 | 7,118 | 7,244 | 7,234 |
주식수(만주) | 7,998 | 8,024 | 8,079 | 8,162 | 8,172 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/28 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/29 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 626 | 661 | 583 | 788 | 682 |
투자활동 | -310 | -318 | -415 | -424 | -547 |
재무활동 | -625 | -582 | -385 | -346 | -275 |
환율변동 | -13 | -21 | 9 | -9 | 3 |
현금의증감 | -309 | -238 | -216 | 19 | -139 |
자본적지출 | -469 | -487 | -488 | -496 | -500 |
잉여현금 | 157 | 174 | 95 | 292 | 182 |