- UNP
- 유니언 퍼시픽
-
235.57+5.49 (+2.39%) 07/01 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 24,246 | 24,250 | 24,288 | 24,138 | 24,094 |
매출원가 | 5,902 | 5,914 | 6,099 | 6,213 | 6,287 |
매출총이익 | 18,344 | 18,336 | 18,189 | 17,925 | 17,807 |
판매관리비 | 4,888 | 4,899 | 4,807 | 4,780 | 4,862 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 9,712 | 9,713 | 9,595 | 9,356 | 9,160 |
EBITDA | 12,462 | 12,461 | 12,366 | 12,124 | 11,899 |
영업외이익 | 336 | 350 | 390 | 409 | 399 |
금융비용 | 1,267 | 1,269 | 1,288 | 1,308 | 1,328 |
법인세 | 2,049 | 2,047 | 2,060 | 1,963 | 1,841 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 6,732 | 6,747 | 6,637 | 6,494 | 6,390 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,411 | 1,016 | 947 | 1,137 | 925 |
단기투자 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
매출채권등 | 1,965 | 1,894 | 2,036 | 2,118 | 2,162 |
재고자산 | 747 | 769 | 775 | 807 | 770 |
장기투자 | 2,704 | 2,664 | 2,649 | 2,705 | 2,651 |
유형자산 | 59,852 | 59,640 | 59,381 | 59,221 | 59,043 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1,813 | 1,732 | 1,762 | 1,809 | 1,695 |
자산총계 | 68,492 | 67,715 | 67,570 | 67,817 | 67,266 |
매입채무등 | 3,995 | 3,829 | 3,714 | 3,560 | 3,801 |
차입금 | 33,600 | 32,117 | 32,347 | 32,880 | 32,944 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 13,144 | 13,151 | 13,199 | 13,166 | 13,146 |
기타부채 | 1,714 | 1,728 | 1,726 | 1,722 | 1,710 |
부채총계 | 52,453 | 50,825 | 50,986 | 51,328 | 51,601 |
자본금+ 자본잉여금 |
-49,691 | -48,015 | -47,401 | -46,725 | -46,665 |
이익잉여금 | 66,450 | 65,628 | 64,677 | 63,820 | 62,940 |
기타포괄익 | -720 | -723 | -692 | -606 | -610 |
자본총계 | 16,039 | 16,890 | 16,584 | 16,489 | 15,665 |
주식수(만주) | 60,190 | 60,860 | 60,860 | 61,030 | 61,020 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 9,434 | 9,346 | 9,079 | 8,554 | 8,661 |
투자활동 | -3,461 | -3,325 | -3,443 | -3,585 | -3,664 |
재무활동 | -5,494 | -6,067 | -5,460 | -4,665 | -5,149 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 479 | -46 | 176 | 304 | -152 |
자본적지출 | -3,561 | -3,452 | -3,554 | -3,698 | -3,631 |
잉여현금 | 5,873 | 5,894 | 5,525 | 4,856 | 5,030 |