- UNH
- 유나이티드헬스 그룹
-
237.77-11.79 (-4.72%) 08/01 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 410,057 | 400,278 | 393,898 | 385,439 | 379,487 |
매출원가 | 319,889 | 310,879 | 303,805 | 294,987 | 288,205 |
매출총이익 | 90,168 | 89,399 | 90,093 | 90,452 | 91,282 |
판매관리비 | 52,530 | 53,013 | 53,858 | 54,433 | 55,080 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 33,475 | 32,287 | 32,203 | 32,021 | 32,203 |
EBITDA | 35,568 | 27,239 | 27,088 | 26,898 | 28,328 |
영업외이익 | -2,070 | -9,147 | -9,147 | -9,121 | -7,874 |
금융비용 | 4,060 | 3,906 | 3,733 | 3,493 | 3,336 |
법인세 | 5,239 | 4,829 | 5,006 | 5,304 | 5,632 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 22,106 | 14,405 | 14,317 | 14,103 | 15,361 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 30,717 | 25,312 | 32,400 | 26,286 | 28,414 |
단기투자 | 3,574 | 3,801 | 4,734 | 8,451 | 7,915 |
매출채권등 | 52,958 | 48,454 | 47,485 | 49,877 | 46,481 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 51,863 | 52,354 | 48,689 | 46,113 | 45,928 |
유형자산 | 10,734 | 10,553 | 10,139 | 9,801 | 10,429 |
무형자산 | 130,513 | 130,002 | 129,572 | 120,165 | 121,207 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 29,431 | 27,802 | 26,290 | 25,363 | 23,836 |
자산총계 | 309,790 | 298,278 | 299,309 | 286,056 | 284,210 |
매입채무등 | 70,702 | 68,561 | 67,031 | 63,433 | 64,770 |
차입금 | 81,271 | 76,904 | 78,010 | 75,098 | 73,637 |
이연수익 | 3,296 | 3,317 | 3,320 | 2,572 | 3,206 |
이연세부채 | 3,902 | 3,620 | 4,014 | 3,631 | 4,167 |
기타부채 | 45,450 | 43,285 | 42,479 | 42,088 | 41,512 |
부채총계 | 204,621 | 195,687 | 194,854 | 186,822 | 187,292 |
자본금+ 자본잉여금 |
9 | 9 | 470 | 382 | 9 |
이익잉여금 | 97,934 | 96,036 | 96,518 | 92,400 | 90,118 |
기타포괄익 | -2,905 | -3,387 | -2,453 | -3,423 | -3,439 |
자본총계 | 95,038 | 92,658 | 94,535 | 89,359 | 86,688 |
주식수(만주) | 91,800 | 92,900 | 93,000 | 92,800 | 92,200 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 28,516 | 24,204 | 16,642 | 9,599 | 13,885 |
투자활동 | -14,261 | -20,527 | -20,595 | -17,583 | -10,894 |
재무활동 | -11,644 | -3,512 | -2,326 | -7,225 | -16,488 |
환율변동 | 2 | -61 | 18 | -53 | -2 |
현금의증감 | 2,303 | -115 | -6,515 | -15,527 | -13,499 |
자본적지출 | -3,654 | -3,499 | -3,546 | -3,393 | -3,369 |
잉여현금 | 24,862 | 20,705 | 13,096 | 6,206 | 10,516 |