- UBS
- UBS 그룹
-
32.67-0.04 (-0.12%) 06/12 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만프랑(CHF)
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 48,611 | 40,834 | 34,563 | 35,393 | 33,084 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 48,611 | 40,834 | 34,563 | 35,393 | 33,084 |
판매관리비 | 37,442 | 35,055 | 22,869 | 23,940 | 22,109 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 7,371 | 2,029 | 9,633 | 9,335 | 8,849 |
EBITDA | 10,558 | 31,989 | 11,633 | 11,573 | 10,266 |
영업외이익 | -611 | 26,210 | -61 | 120 | -709 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 1,675 | 873 | 1,942 | 1,998 | 1,583 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5,085 | 27,366 | 7,630 | 7,457 | 6,557 |
재무상태표 * 단위 : 백만프랑(CHF)
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 242,232 | 335,206 | 184,237 | 192,817 | 158,231 |
투자자산 | 959,565 | 1,049,512 | 656,684 | 681,229 | 680,247 |
매출채권등 | 144,159 | 120,076 | 85,390 | 96,851 | 98,869 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 15,498 | 17,849 | 12,288 | 12,888 | 13,109 |
무형자산 | 6,887 | 7,515 | 6,267 | 6,378 | 6,480 |
이연세자산 | 11,134 | 10,682 | 9,389 | 8,876 | 9,212 |
기타자산 | 185,553 | 176,084 | 150,109 | 118,143 | 159,617 |
자산총계 | 1,565,028 | 1,716,924 | 1,104,364 | 1,117,182 | 1,125,765 |
매입채무등 | 63,856 | 56,916 | 49,287 | 49,578 | 45,063 |
차입금 | 430,454 | 521,562 | 269,182 | 296,818 | 285,236 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 745,777 | 792,029 | 525,051 | 542,007 | 524,605 |
기타부채 | 239,367 | 260,262 | 203,626 | 167,777 | 211,096 |
부채총계 | 1,479,454 | 1,630,769 | 1,047,146 | 1,056,180 | 1,066,000 |
자본금+ 자본잉여금 |
5,956 | 8,765 | 6,975 | 11,575 | 13,022 |
이익잉여금 | 78,035 | 74,397 | 50,004 | 43,851 | 38,776 |
기타포괄익 | 1,088 | 2,462 | -103 | 5,236 | 7,647 |
자본총계 | 85,079 | 85,624 | 56,876 | 60,662 | 59,445 |
주식수(만주) | 320,885 | 310,772 | 339,960 | 355,157 | 361,603 |
현금흐름표 * 단위 : 백만프랑(CHF)
24.12/31 | 23.12/31 | 22.12/31 | 21.12/31 | 20.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,279 | 86,068 | 14,647 | 31,425 | 36,958 |
투자활동 | 709 | 103,124 | -12,447 | -2,119 | -6,785 |
재무활동 | -84,165 | -116,524 | -9,094 | 10,345 | 12,432 |
환율변동 | -15,940 | 27,910 | -5,659 | -5,307 | 11,052 |
현금의증감 | -96,116 | 158,841 | -12,554 | 34,344 | 53,657 |
자본적지출 | -1,900 | -1,620 | -1,482 | -1,546 | -1,488 |
잉여현금 | 1,379 | 84,448 | 13,165 | 29,879 | 35,470 |