- U
- 유니티 소프트웨어
-
22.81+1.59 (+7.49%) 05/16 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,788 | 1,813 | 1,965 | 2,063 | 2,147 |
매출원가 | 450 | 481 | 627 | 666 | 716 |
매출총이익 | 1,337 | 1,332 | 1,339 | 1,397 | 1,431 |
판매관리비 | 983 | 1,163 | 1,257 | 1,291 | 1,328 |
연구개발비 | 863 | 925 | 972 | 997 | 1,056 |
영업이익 | -508 | -755 | -890 | -891 | -953 |
EBITDA | -123 | -346 | -287 | -277 | -330 |
영업외이익 | -19 | 0 | 64 | 64 | 63 |
법인세 | 12 | -3 | 5 | 6 | 9 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -451 | -664 | -794 | -793 | -860 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,541 | 1,518 | 1,405 | 1,268 | 1,180 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 553 | 574 | 576 | 573 | 621 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 90 | 99 | 108 | 112 | 123 |
무형자산 | 4,147 | 4,233 | 4,321 | 4,397 | 4,485 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 315 | 314 | 315 | 333 | 344 |
자산총계 | 6,646 | 6,737 | 6,726 | 6,684 | 6,753 |
매입채무등 | 356 | 408 | 398 | 401 | 430 |
차입금 | 2,232 | 2,239 | 2,238 | 2,237 | 2,236 |
이연수익 | 203 | 203 | 207 | 186 | 180 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 428 | 460 | 456 | 443 | 493 |
부채총계 | 3,219 | 3,310 | 3,299 | 3,267 | 3,339 |
자본금+ 자본잉여금 |
7,008 | 6,936 | 6,800 | 6,682 | 6,555 |
이익잉여금 | -3,814 | -3,736 | -3,613 | -3,488 | -3,363 |
기타포괄익 | -9 | -9 | -3 | -9 | -8 |
자본총계 | 3,186 | 3,191 | 3,184 | 3,185 | 3,184 |
주식수(만주) | 41,185 | 39,595 | 39,881 | 39,253 | 38,715 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 336 | 316 | 275 | 273 | 232 |
투자활동 | -41 | -42 | -47 | -46 | -51 |
재무활동 | 63 | -338 | -347 | -594 | -585 |
환율변동 | -0.82 | -11 | 14 | -7 | -15 |
현금의증감 | 357 | -76 | -105 | -373 | -419 |
자본적지출 | -28 | -30 | -34 | -43 | -49 |
잉여현금 | 308 | 286 | 241 | 230 | 184 |