- TW
- 트레이드웹 마켓
-
143.34-0.97 (-0.67%) 05/06 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,827 | 1,726 | 1,633 | 1,512 | 1,418 |
매출원가 | 626 | 593 | 566 | 522 | 489 |
매출총이익 | 1,200 | 1,133 | 1,066 | 990 | 929 |
판매관리비 | 192 | 175 | 174 | 154 | 146 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 714 | 678 | 631 | 597 | 550 |
EBITDA | 954 | 910 | 829 | 787 | 735 |
영업외이익 | 78 | 81 | 59 | 59 | 53 |
법인세 | 194 | 184 | 172 | 157 | 139 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 524 | 502 | 449 | 433 | 403 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,307 | 1,341 | 1,175 | 1,719 | 1,546 |
투자자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 408 | 298 | 547 | 668 | 871 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 74 | 80 | 59 | 58 | 56 |
무형자산 | 4,685 | 4,728 | 4,771 | 4,013 | 4,046 |
이연세자산 | 661 | 659 | 635 | 684 | 693 |
기타자산 | 235 | 162 | 151 | 142 | 185 |
자산총계 | 7,370 | 7,268 | 7,337 | 7,285 | 7,396 |
매입채무등 | 228 | 164 | 388 | 502 | 734 |
차입금 | 32 | 36 | 29 | 28 | 25 |
이연수익 | 47 | 31 | 30 | 28 | 27 |
이연세부채 | 413 | 416 | 425 | 400 | 452 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 103 | 223 | 179 | 119 | 82 |
부채총계 | 823 | 869 | 1,050 | 1,077 | 1,320 |
자본금+ 자본잉여금 |
4,821 | 4,813 | 4,789 | 4,796 | 4,771 |
이익잉여금 | 1,120 | 997 | 911 | 843 | 745 |
기타포괄익 | -2 | -10 | 1 | -8 | -8 |
자본총계 | 5,939 | 5,800 | 5,701 | 5,631 | 5,509 |
주식수(만주) | 21,489 | 21,492 | 21,509 | 21,489 | 21,466 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 920 | 898 | 860 | 786 | 713 |
투자활동 | -877 | -969 | -935 | -233 | -223 |
재무활동 | -283 | -290 | -254 | -230 | -178 |
환율변동 | 1.07 | -4 | 9 | -0.74 | 0.57 |
현금의증감 | -238 | -366 | -320 | 322 | 312 |
자본적지출 | -86 | -89 | -63 | -64 | -62 |
잉여현금 | 834 | 809 | 797 | 722 | 651 |