- SY
- 소-영 인터내셔널
-
4.73-0.76 (-13.84%) 07/24 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만위안(CNY)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,446 | 1,467 | 1,488 | 1,502 | 1,506 |
매출원가 | 602 | 568 | 552 | 553 | 548 |
매출총이익 | 844 | 899 | 936 | 949 | 958 |
판매관리비 | 778 | 819 | 799 | 808 | 835 |
연구개발비 | 158 | 165 | 167 | 178 | 187 |
영업이익 | -631 | -624 | -30 | -37 | -64 |
EBITDA | 0 | -497 | 0 | 0 | 0 |
영업외이익 | 30 | 34 | 52 | 52 | 60 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 0.05 | -0.91 | -14 | -18 | -16 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -601 | -590 | 36 | 34 | 12 |
재무상태표 * 단위 : 백만위안(CNY)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,106 | 1,253 | 1,253 | 1,245 | 1,345 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 120 | 124 | 149 | 113 | 99 |
재고자산 | 175 | 152 | 146 | 143 | 127 |
장기투자 | 277 | 280 | 288 | 279 | 256 |
유형자산 | 351 | 318 | 314 | 277 | 235 |
무형자산 | 129 | 127 | 672 | 674 | 680 |
이연세자산 | 85 | 85 | 81 | 81 | 80 |
기타자산 | 401 | 395 | 402 | 421 | 367 |
자산총계 | 2,645 | 2,735 | 3,304 | 3,232 | 3,189 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 247 | 240 | 255 | 182 | 152 |
이연수익 | 74 | 77 | 95 | 96 | 98 |
이연세부채 | 72 | 82 | 74 | 79 | 79 |
기타부채 | 350 | 378 | 331 | 331 | 336 |
부채총계 | 744 | 776 | 755 | 687 | 665 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,710 | 2,734 | 2,732 | 2,735 | 2,738 |
이익잉여금 | -960 | -926 | -312 | -332 | -351 |
기타포괄익 | 30 | 32 | 9 | 24 | 20 |
자본총계 | 1,781 | 1,839 | 2,429 | 2,426 | 2,406 |
주식수(만주) | 7,856 | 7,938 | 7,970 | 7,989 | 7,955 |
현금흐름표 * 단위 : 백만위안(CNY)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 |
투자활동 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |
재무활동 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 |
환율변동 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
자본적지출 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 |
잉여현금 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 |