- STZ
- 컨스텔레이션 브랜드
-
189.79+2.72 (+1.45%) 05/07 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,209 | 10,184 | 10,191 | 10,109 | 9,962 |
매출원가 | 4,894 | 4,945 | 4,965 | 4,945 | 4,944 |
매출총이익 | 5,315 | 5,239 | 5,225 | 5,164 | 5,018 |
판매관리비 | 1,950 | 1,839 | 1,822 | 1,802 | 1,833 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 89 | 1,150 | 1,154 | 3,362 | 3,185 |
EBITDA | 836 | 1,668 | 1,628 | 3,815 | 3,139 |
영업외이익 | 240 | 16 | -11 | -30 | -527 |
법인세 | -52 | 9 | 94 | 393 | 457 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -81 | 686 | 580 | 2,469 | 1,727 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 68 | 74 | 65 | 74 | 152 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 737 | 836 | 871 | 894 | 833 |
재고자산 | 1,437 | 2,130 | 2,099 | 2,127 | 2,078 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 7,410 | 7,785 | 7,899 | 8,298 | 8,055 |
무형자산 | 7,659 | 8,331 | 8,478 | 10,717 | 10,712 |
이연세자산 | 1,805 | 1,915 | 1,964 | 2,020 | 2,055 |
기타자산 | 2,536 | 1,736 | 1,704 | 1,930 | 1,806 |
자산총계 | 21,652 | 22,806 | 23,079 | 26,060 | 25,692 |
매입채무등 | 940 | 1,056 | 1,099 | 1,139 | 1,107 |
차입금 | 11,498 | 11,579 | 11,596 | 11,882 | 11,879 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 1,193 | 1,260 | 1,326 | 1,683 | 1,804 |
기타부채 | 887 | 840 | 902 | 784 | 836 |
부채총계 | 14,518 | 14,735 | 14,923 | 15,488 | 15,627 |
자본금+ 자본잉여금 |
-5,059 | -4,617 | -4,429 | -4,225 | -4,051 |
이익잉여금 | 12,603 | 13,160 | 12,727 | 14,110 | 13,417 |
기타포괄익 | -663 | -725 | -427 | 368 | 377 |
자본총계 | 6,882 | 7,818 | 7,871 | 10,252 | 9,743 |
주식수(만주) | 18,147 | 18,175 | 18,194 | 18,346 | 18,395 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.02/28 | 24.11/30 | 24.08/31 | 24.05/31 | 24.02/29 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 3,152 | 2,991 | 3,030 | 2,805 | 2,780 |
투자활동 | -975 | -1,454 | -1,543 | -1,371 | -1,286 |
재무활동 | -2,262 | -1,541 | -1,506 | -1,553 | -1,475 |
환율변동 | 0.10 | -0.50 | -0.20 | 0.50 | -0.60 |
현금의증감 | -84 | -5 | -19 | -119 | 19 |
자본적지출 | -1,179 | -1,254 | -1,350 | -1,333 | -1,247 |
잉여현금 | 1,974 | 1,737 | 1,680 | 1,473 | 1,533 |