- SONY
- 소니
-
25.66-0.43 (-1.65%) 06/17 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 억엔(JPY)
25.03/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 129,571 | 131,457 | 130,688 | 130,208 | 125,806 |
매출원가 | 92,945 | 95,073 | 96,473 | 96,957 | 93,879 |
매출총이익 | 36,626 | 36,384 | 34,215 | 33,251 | 31,927 |
판매관리비 | 22,568 | 22,433 | 22,246 | 21,562 | 20,991 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 14,150 | 14,250 | 12,273 | 11,983 | 11,091 |
EBITDA | 26,809 | 26,942 | 25,261 | 24,695 | 23,142 |
영업외이익 | 1,129 | 1,455 | 1,370 | 1,262 | 841 |
금융비용 | 725 | 824 | 686 | 658 | 443 |
법인세 | 3,138 | 3,651 | 3,111 | 2,882 | 2,264 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 11,416 | 11,231 | 9,847 | 9,706 | 9,225 |
재무상태표 * 단위 : 억엔(JPY)
25.03/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 29,810 | 17,287 | 14,771 | 19,071 | 20,191 |
단기투자 | 5,989 | 5,066 | 5,399 | 5,235 | 5,877 |
매출채권등 | 19,432 | 21,511 | 20,801 | 21,582 | 24,100 |
재고자산 | 13,108 | 17,362 | 16,927 | 15,186 | 16,299 |
장기투자 | 202,486 | 201,960 | 203,340 | 202,609 | 196,019 |
유형자산 | 20,353 | 20,535 | 21,734 | 20,260 | 19,622 |
무형자산 | 44,290 | 42,855 | 45,642 | 40,308 | 37,894 |
이연세자산 | 5,593 | 4,501 | 5,080 | 4,996 | 4,621 |
기타자산 | 11,871 | 11,731 | 13,084 | 11,827 | 11,814 |
자산총계 | 352,932 | 342,807 | 346,778 | 341,075 | 336,436 |
매입채무등 | 21,001 | 22,801 | 22,529 | 20,649 | 22,448 |
차입금 | 48,833 | 46,224 | 47,186 | 45,912 | 48,898 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 2,647 | 3,223 | 2,711 | 3,185 | 2,683 |
기타부채 | 155,537 | 154,534 | 155,953 | 157,062 | 152,105 |
부채총계 | 267,830 | 262,649 | 265,289 | 263,514 | 261,749 |
자본금+ 자본잉여금 |
81,186 | 76,509 | 77,993 | 75,309 | 72,559 |
이익잉여금 | 66,782 | 63,666 | 60,254 | 60,024 | 57,754 |
기타포괄익 | -5,664 | -5,589 | -2,095 | -3,761 | -5,490 |
자본총계 | 81,797 | 77,090 | 78,575 | 75,872 | 73,082 |
주식수(만주) | 6,649 | 6,649 | 6,649 | 6,762 | 6,762 |
현금흐름표 * 단위 : 억엔(JPY)
25.03/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 23,217 | 18,745 | 12,596 | 13,732 | 13,283 |
투자활동 | -9,301 | -11,287 | -9,794 | -8,189 | -8,151 |
재무활동 | -2,982 | -6,395 | -4,230 | -2,107 | 1,871 |
환율변동 | -195 | -40 | 878 | 826 | 308 |
현금의증감 | 10,738 | 1,022 | -550 | 4,262 | 7,311 |
자본적지출 | -6,320 | -7,126 | -6,943 | -6,124 | -6,159 |
잉여현금 | 16,896 | 11,618 | 5,653 | 7,608 | 7,123 |