- SNOW
- 스노우플레이크
-
200.05-3.13 (-1.54%) 05/23 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,626 | 3,414 | 3,206 | 3,012 | 2,806 |
매출원가 | 1,215 | 1,123 | 1,031 | 962 | 899 |
매출총이익 | 2,412 | 2,291 | 2,175 | 2,050 | 1,908 |
판매관리비 | 2,084 | 1,981 | 1,870 | 1,799 | 1,715 |
연구개발비 | 1,783 | 1,655 | 1,545 | 1,421 | 1,288 |
영업이익 | -1,456 | -1,345 | -1,240 | -1,170 | -1,095 |
EBITDA | -1,036 | -899 | -804 | -739 | -675 |
영업외이익 | 177 | 222 | 228 | 241 | 247 |
금융비용 | 3 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 4 | 4 | 6 | -2 | -11 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -1,286 | -1,128 | -1,017 | -927 | -836 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,629 | 2,149 | 1,282 | 1,330 | 1,763 |
단기투자 | 2,009 | 2,008 | 1,948 | 2,201 | 2,083 |
매출채권등 | 923 | 596 | 432 | 346 | 927 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 656 | 893 | 697 | 928 | 916 |
유형자산 | 656 | 559 | 537 | 508 | 500 |
무형자산 | 1,335 | 1,259 | 1,271 | 1,284 | 1,307 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 827 | 738 | 777 | 701 | 727 |
자산총계 | 9,034 | 8,202 | 6,944 | 7,298 | 8,223 |
매입채무등 | 170 | 149 | 135 | 64 | 52 |
차입금 | 2,685 | 2,596 | 313 | 278 | 288 |
이연수익 | 2,596 | 1,987 | 1,861 | 1,950 | 2,213 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 577 | 536 | 498 | 437 | 480 |
부채총계 | 6,027 | 5,268 | 2,806 | 2,730 | 3,033 |
자본금+ 자본잉여금 |
10,296 | 9,902 | 9,760 | 9,483 | 9,264 |
이익잉여금 | -7,294 | -6,970 | -5,626 | -4,909 | -4,076 |
기타포괄익 | -2 | -3 | -5 | -16 | -8 |
자본총계 | 3,000 | 2,929 | 4,129 | 4,558 | 5,180 |
주식수(만주) | 33,270 | 33,176 | 33,407 | 33,358 | 32,800 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 960 | 872 | 891 | 904 | 848 |
투자활동 | 191 | 488 | 1,326 | 1,043 | 832 |
재무활동 | -227 | -195 | -1,672 | -1,264 | -854 |
환율변동 | -6 | 1.43 | -5 | -5 | -2 |
현금의증감 | 918 | 1,166 | 540 | 678 | 824 |
자본적지출 | -76 | -79 | -74 | -77 | -69 |
잉여현금 | 884 | 793 | 817 | 827 | 779 |