- SMR
- 뉴스케일 파워
-
24.17+0.17 (+0.71%) 05/16 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 49 | 37 | 7 | 14 | 19 |
매출원가 | 11 | 5 | 6 | 11 | 16 |
매출총이익 | 38 | 32 | 2 | 2 | 2 |
판매관리비 | 80 | 76 | 71 | 71 | 70 |
연구개발비 | 43 | 47 | 75 | 127 | 142 |
영업이익 | -130 | -139 | -198 | -250 | -264 |
EBITDA | -130 | -133 | -78 | -80 | -62 |
영업외이익 | -198 | -208 | -27 | 13 | 71 |
법인세 | 2 | 2 | 0.01 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -134 | -137 | -80 | -82 | -64 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 497 | 407 | 117 | 136 | 137 |
단기투자 | 30 | 40 | 45 | 0 | 0 |
매출채권등 | 13 | 21 | 8 | 8 | 5 |
재고자산 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
무형자산 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 22 | 22 | 30 | 31 | 35 |
자산총계 | 618 | 545 | 253 | 229 | 230 |
매입채무등 | 48 | 48 | 18 | 19 | 46 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0.92 | 0.94 | 0.08 | 0.08 | 0.21 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 40 | 43 | 125 | 117 | 55 |
부채총계 | 89 | 92 | 163 | 136 | 101 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,095 | 996 | 462 | 421 | 382 |
이익잉여금 | -391 | -377 | -302 | -285 | -257 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 704 | 619 | 160 | 136 | 125 |
주식수(만주) | 12,771 | 9,324 | 9,519 | 8,955 | 7,958 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -98 | -109 | -155 | -170 | -174 |
투자활동 | -30 | -40 | -45 | 0.09 | -1.37 |
재무활동 | 487 | 430 | 120 | 92 | 60 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 359 | 281 | -80 | -79 | -115 |
자본적지출 | -0.11 | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -1.37 |
잉여현금 | -98 | -109 | -156 | -171 | -175 |