- RKLB
- 로켓 랩 USA
-
39.14+0.40 (+1.03%) 07/09 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 466 | 436 | 364 | 327 | 282 |
매출원가 | 339 | 320 | 269 | 245 | 213 |
매출총이익 | 127 | 116 | 95 | 82 | 69 |
판매관리비 | 142 | 132 | 117 | 112 | 111 |
연구개발비 | 191 | 174 | 164 | 143 | 134 |
영업이익 | -206 | -190 | -186 | -173 | -175 |
EBITDA | -161 | -146 | -145 | -132 | -136 |
영업외이익 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1.36 |
금융비용 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
법인세 | -0.05 | 0.76 | 1.10 | 2 | 3 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -207 | -190 | -188 | -177 | -181 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 308 | 275 | 297 | 345 | 370 |
단기투자 | 125 | 148 | 150 | 156 | 127 |
매출채권등 | 39 | 36 | 22 | 50 | 31 |
재고자산 | 126 | 119 | 114 | 105 | 100 |
장기투자 | 84 | 61 | 61 | 46 | 69 |
유형자산 | 280 | 263 | 239 | 226 | 220 |
무형자산 | 127 | 130 | 133 | 135 | 138 |
이연세자산 | 4 | 3 | 1.42 | 2 | 3 |
기타자산 | 161 | 149 | 135 | 124 | 125 |
자산총계 | 1,255 | 1,184 | 1,153 | 1,189 | 1,182 |
매입채무등 | 70 | 53 | 42 | 26 | 26 |
차입금 | 490 | 468 | 470 | 474 | 477 |
이연수익 | 207 | 216 | 167 | 184 | 151 |
이연세부채 | 1.03 | 0.89 | 0.73 | 0.62 | 0.53 |
기타부채 | 56 | 63 | 52 | 49 | 49 |
부채총계 | 824 | 802 | 733 | 733 | 703 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,308 | 1,199 | 1,179 | 1,165 | 1,149 |
이익잉여금 | -874 | -814 | -761 | -709 | -668 |
기타포괄익 | -2 | -3 | 2 | -1 | -2 |
자본총계 | 431 | 382 | 420 | 455 | 479 |
주식수(만주) | 50,561 | 49,592 | 49,770 | 49,419 | 48,999 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -101 | -49 | -89 | -83 | -76 |
투자활동 | -75 | -98 | -19 | -34 | -29 |
재무활동 | 113 | 257 | 259 | 260 | 264 |
환율변동 | 0.19 | -0.60 | 1.25 | 0.38 | -0.60 |
현금의증감 | -62 | 109 | 152 | 144 | 158 |
자본적지출 | -77 | -67 | -56 | -66 | -61 |
잉여현금 | -177 | -116 | -145 | -149 | -137 |