- RIOT
- 라이엇 플랫폼스
-
7.24-0.18 (-2.43%) 04/30 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 377 | 313 | 280 | 287 | 281 |
매출원가 | 189 | 154 | 127 | 116 | 97 |
매출총이익 | 187 | 158 | 153 | 171 | 184 |
판매관리비 | 267 | 225 | 187 | 145 | 100 |
연구개발비 | 42 | 41 | 41 | 51 | 61 |
영업이익 | 106 | -19 | -8 | 91 | -70 |
EBITDA | 328 | 193 | 274 | 363 | 203 |
영업외이익 | 6 | 17 | 83 | 44 | 18 |
법인세 | 0.74 | -0.01 | -0.20 | -0.15 | -5 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 109 | 12 | 87 | 144 | -49 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 381 | 565 | 683 | 950 | 812 |
단기투자 | 134 | 190 | 158 | 0 | 311 |
매출채권등 | 27 | 31 | 28 | 27 | 25 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 1,654 | 660 | 585 | 606 | 0 |
유형자산 | 1,366 | 1,197 | 1,061 | 843 | 725 |
무형자산 | 156 | 108 | 13 | 14 | 16 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 216 | 171 | 196 | 171 | 163 |
자산총계 | 3,935 | 2,922 | 2,724 | 2,611 | 2,051 |
매입채무등 | 18 | 13 | 5 | 14 | 23 |
차입금 | 613 | 31 | 23 | 24 | 22 |
이연수익 | 26 | 25 | 24 | 21 | 22 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 135 | 104 | 87 | 77 | 95 |
부채총계 | 792 | 173 | 139 | 136 | 163 |
자본금+ 자본잉여금 |
3,834 | 3,576 | 3,258 | 3,063 | 2,688 |
이익잉여금 | -690 | -827 | -672 | -588 | -800 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 3,144 | 2,749 | 2,585 | 2,475 | 1,888 |
주식수(만주) | 31,892 | 28,624 | 26,462 | 26,235 | 17,502 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -255 | -112 | -61 | -57 | 33 |
투자활동 | -1,509 | -909 | -828 | -535 | -415 |
재무활동 | 1,518 | 1,159 | 1,081 | 1,093 | 749 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -246 | 138 | 192 | 501 | 367 |
자본적지출 | -668 | -699 | -700 | -563 | -418 |
잉여현금 | -924 | -810 | -762 | -621 | -385 |