- RIOT
- 라이엇 플랫폼스
-
10.00-0.02 (-0.20%) 06/25 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 459 | 377 | 313 | 280 | 287 |
매출원가 | 227 | 189 | 150 | 123 | 111 |
매출총이익 | 231 | 187 | 163 | 157 | 175 |
판매관리비 | 281 | 267 | 225 | 187 | 145 |
연구개발비 | 48 | 42 | 41 | 41 | 51 |
영업이익 | -362 | 106 | -19 | -8 | 91 |
EBITDA | -123 | 328 | 201 | 282 | 371 |
영업외이익 | -24 | 6 | 25 | 91 | 52 |
금융비용 | 12 | 2 | -7 | -4 | -0.59 |
법인세 | 1.20 | 0.74 | -0.01 | -0.20 | -0.15 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -399 | 109 | 12 | 87 | 144 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 283 | 381 | 565 | 683 | 950 |
단기투자 | 71 | 134 | 190 | 158 | 0 |
매출채권등 | 20 | 27 | 31 | 28 | 27 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 1,587 | 1,654 | 660 | 585 | 606 |
유형자산 | 1,339 | 1,366 | 1,197 | 1,061 | 843 |
무형자산 | 155 | 156 | 108 | 13 | 14 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 264 | 216 | 171 | 196 | 171 |
자산총계 | 3,719 | 3,935 | 2,922 | 2,724 | 2,611 |
매입채무등 | 8 | 18 | 13 | 5 | 14 |
차입금 | 619 | 613 | 31 | 23 | 24 |
이연수익 | 25 | 26 | 25 | 24 | 21 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 123 | 135 | 104 | 87 | 77 |
부채총계 | 774 | 792 | 173 | 139 | 136 |
자본금+ 자본잉여금 |
3,932 | 3,834 | 3,576 | 3,258 | 3,063 |
이익잉여금 | -987 | -690 | -827 | -672 | -588 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 2,945 | 3,144 | 2,749 | 2,585 | 2,475 |
주식수(만주) | 32,950 | 31,892 | 28,624 | 26,462 | 26,235 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -319 | -255 | -112 | -61 | -57 |
투자활동 | -1,374 | -1,509 | -909 | -828 | -535 |
재무활동 | 1,242 | 1,518 | 1,159 | 1,081 | 1,093 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -451 | -246 | 138 | 192 | 501 |
자본적지출 | -531 | -668 | -699 | -700 | -563 |
잉여현금 | -851 | -924 | -810 | -762 | -621 |