- PVH
- 필립스 반 호이젠
-
70.60-1.75 (-2.42%) 07/15 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/04 | 25.02/02 | 24.11/03 | 24.08/04 | 24.05/05 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 8,685 | 8,653 | 8,771 | 8,879 | 9,012 |
매출원가 | 3,579 | 3,510 | 3,509 | 3,594 | 3,700 |
매출총이익 | 5,106 | 5,143 | 5,262 | 5,285 | 5,312 |
판매관리비 | 4,418 | 4,411 | 4,471 | 4,441 | 4,496 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 181 | 705 | 839 | 892 | 863 |
EBITDA | 535 | 1,078 | 1,226 | 1,274 | 1,247 |
영업외이익 | 77 | 91 | 100 | 89 | 86 |
금융비용 | 89 | 90 | 93 | 94 | 97 |
법인세 | -234 | 107 | 133 | 144 | 173 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 402 | 599 | 713 | 743 | 679 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/04 | 25.02/02 | 24.11/03 | 24.08/04 | 24.05/05 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 191 | 748 | 560 | 610 | 376 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 873 | 876 | 999 | 907 | 835 |
재고자산 | 1,596 | 1,509 | 1,608 | 1,583 | 1,347 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,963 | 1,899 | 1,987 | 2,031 | 2,082 |
무형자산 | 4,997 | 5,281 | 5,406 | 5,425 | 5,405 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1,052 | 721 | 682 | 683 | 744 |
자산총계 | 10,672 | 11,033 | 11,241 | 11,238 | 10,789 |
매입채무등 | 991 | 1,151 | 1,137 | 1,201 | 863 |
차입금 | 3,730 | 3,391 | 3,510 | 3,559 | 3,563 |
이연수익 | 54 | 55 | 47 | 61 | 55 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 1,280 | 1,295 | 1,259 | 1,225 | 1,248 |
부채총계 | 6,054 | 5,893 | 5,953 | 6,046 | 5,730 |
자본금+ 자본잉여금 |
-560 | 1 | 236 | 254 | 269 |
이익잉여금 | 5,949 | 5,997 | 5,840 | 5,712 | 5,554 |
기타포괄익 | -770 | -857 | -788 | -775 | -764 |
자본총계 | 4,618 | 5,141 | 5,288 | 5,192 | 5,059 |
주식수(만주) | 5,263 | 5,563 | 5,581 | 5,585 | 5,768 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/04 | 25.02/02 | 24.11/03 | 24.08/04 | 24.05/05 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 736 | 741 | 912 | 999 | 978 |
투자활동 | -125 | -138 | -20 | -40 | -67 |
재무활동 | -791 | -550 | -691 | -716 | -905 |
환율변동 | -6 | -12 | 1.30 | -6 | -4 |
현금의증감 | -185 | 40 | 202 | 237 | 2 |
자본적지출 | -137 | -149 | -187 | -204 | -226 |
잉여현금 | 599 | 592 | 725 | 795 | 753 |