- PSNY
- 폴스타 오토모티브 홀딩
-
1.07+0.02 (+1.90%) 06/23 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,034 | 2,043 | 2,176 | 2,368 | 2,815 |
매출원가 | 2,910 | 2,498 | 2,637 | 2,778 | 2,746 |
매출총이익 | -876 | -455 | -460 | -410 | 69 |
판매관리비 | 891 | 933 | 968 | 944 | 926 |
연구개발비 | 38 | 99 | 135 | 157 | 189 |
영업이익 | -1,813 | -1,460 | -1,505 | -1,470 | -964 |
EBITDA | -1,610 | -1,001 | -1,052 | -863 | -494 |
영업외이익 | 148 | 379 | 357 | 491 | 371 |
금융비용 | 394 | 324 | 312 | 213 | 152 |
법인세 | -9 | 3 | -14 | -9 | 27 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -2,050 | -1,408 | -1,446 | -1,182 | -772 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 739 | 669 | 784 | 768 | 951 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 190 | 184 | 0 | 188 | 257 |
재고자산 | 1,079 | 726 | 0 | 928 | 1,006 |
장기투자 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
유형자산 | 594 | 616 | 0 | 546 | 354 |
무형자산 | 1,041 | 1,458 | 0 | 1,419 | 1,530 |
이연세자산 | 87 | 46 | 0 | 55 | 26 |
기타자산 | 324 | 275 | 3,155 | 386 | 261 |
자산총계 | 4,054 | 3,977 | 3,939 | 4,292 | 4,386 |
매입채무등 | 894 | 482 | 0 | 368 | 728 |
차입금 | 5,012 | 4,031 | 0 | 3,588 | 2,970 |
이연수익 | 38 | 110 | 0 | 75 | 101 |
이연세부채 | 30 | 11 | 0 | 15 | 15 |
기타부채 | 1,409 | 1,163 | 5,482 | 1,498 | 1,201 |
부채총계 | 7,383 | 5,796 | 5,482 | 5,543 | 5,015 |
자본금+ 자본잉여금 |
3,646 | 3,642 | -1,543 | 3,636 | 3,609 |
이익잉여금 | -6,912 | -5,412 | 0 | -4,862 | -4,195 |
기타포괄익 | -63 | -50 | 0 | -26 | -43 |
자본총계 | -3,329 | -1,820 | -1,543 | -1,251 | -629 |
주식수(만주) | 213,535 | 213,494 | 213,494 | 213,494 | 213,494 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | 23.09/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -991 | -1,403 | -1,850 | -1,894 | -1,392 |
투자활동 | -413 | -492 | -473 | -418 | -244 |
재무활동 | 1,424 | 1,486 | 2,254 | 2,104 | 1,651 |
환율변동 | -49 | 20 | -32 | 1.49 | -53 |
현금의증감 | -29 | -389 | -101 | -206 | -37 |
자본적지출 | -357 | -611 | -569 | -571 | -397 |
잉여현금 | -1,348 | -2,014 | -2,420 | -2,465 | -1,789 |