- PLTR
- 팔란티어
-
179.54+6.27 (+3.62%) 08/06 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,441 | 3,115 | 2,866 | 2,646 | 2,479 |
매출원가 | 687 | 623 | 566 | 500 | 461 |
매출총이익 | 2,754 | 2,492 | 2,300 | 2,146 | 2,018 |
판매관리비 | 1,625 | 1,554 | 1,481 | 1,335 | 1,292 |
연구개발비 | 559 | 533 | 508 | 446 | 434 |
영업이익 | 570 | 406 | 310 | 365 | 292 |
EBITDA | 831 | 641 | 556 | 558 | 488 |
영업외이익 | 214 | 187 | 173 | 138 | 138 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 21 | 22 | 21 | 27 | 26 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 763 | 571 | 462 | 477 | 405 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 930 | 993 | 2,099 | 769 | 513 |
단기투자 | 5,071 | 4,437 | 3,131 | 3,796 | 3,486 |
매출채권등 | 747 | 725 | 575 | 668 | 659 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 247 | 249 | 240 | 252 | 257 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 371 | 332 | 295 | 283 | 277 |
자산총계 | 7,366 | 6,737 | 6,341 | 5,768 | 5,192 |
매입채무등 | 11 | 2 | 0.10 | 27 | 67 |
차입금 | 238 | 245 | 239 | 255 | 258 |
이연수익 | 421 | 355 | 300 | 244 | 294 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 406 | 384 | 441 | 280 | 211 |
부채총계 | 1,340 | 1,218 | 1,246 | 1,177 | 1,054 |
자본금+ 자본잉여금 |
10,571 | 10,400 | 10,196 | 9,760 | 9,466 |
이익잉여금 | -4,647 | -4,973 | -5,187 | -5,266 | -5,410 |
기타포괄손익 | 5 | -3 | -6 | 5 | -5 |
자본총계 | 5,929 | 5,424 | 5,003 | 4,498 | 4,051 |
주식수(만주) | 256,291 | 255,281 | 245,081 | 245,958 | 241,469 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,730 | 1,335 | 1,154 | 995 | 708 |
투자활동 | -1,688 | -1,220 | -341 | -1,550 | -1,426 |
재무활동 | 368 | 359 | 463 | 276 | 175 |
환율변동 | 10 | 1.26 | -7 | 6 | -0.16 |
현금의증감 | 419 | 475 | 1,270 | -273 | -542 |
자본적지출 | -21 | -16 | -13 | -14 | -12 |
잉여현금 | 1,709 | 1,318 | 1,141 | 980 | 696 |