- PL
- 플래닛 랩스
-
6.10+0.03 (+0.49%) 06/30 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 250 | 244 | 242 | 236 | 228 |
매출원가 | 106 | 105 | 108 | 113 | 112 |
매출총이익 | 145 | 140 | 134 | 123 | 116 |
판매관리비 | 150 | 155 | 158 | 164 | 162 |
연구개발비 | 98 | 101 | 106 | 114 | 114 |
영업이익 | -104 | -116 | -131 | -156 | -160 |
EBITDA | -60 | -75 | -69 | -83 | -84 |
영업외이익 | 0.74 | -5 | 13 | 21 | 25 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 3 | 2 | 0.94 | 1.27 | 0.95 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -107 | -123 | -118 | -136 | -135 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 140 | 125 | 145 | 157 | 116 |
단기투자 | 93 | 104 | 103 | 101 | 168 |
매출채권등 | 75 | 56 | 39 | 44 | 39 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 |
유형자산 | 140 | 142 | 138 | 135 | 132 |
무형자산 | 186 | 183 | 185 | 185 | 185 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 19 | 20 | 16 | 27 | 25 |
자산총계 | 658 | 634 | 631 | 658 | 675 |
매입채무등 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
차입금 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 |
이연수익 | 138 | 93 | 78 | 76 | 77 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 52 | 75 | 62 | 82 | 71 |
부채총계 | 214 | 193 | 166 | 185 | 174 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,657 | 1,645 | 1,632 | 1,620 | 1,609 |
이익잉여금 | -1,216 | -1,203 | -1,168 | -1,148 | -1,109 |
기타포괄익 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 |
자본총계 | 445 | 441 | 465 | 473 | 500 |
주식수(만주) | 30,026 | 29,212 | 29,333 | 29,036 | 28,826 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 7 | -14 | -15 | -42 | -24 |
투자활동 | 29 | 58 | 61 | 92 | 9 |
재무활동 | -22 | -16 | -17 | -8 | -5 |
환율변동 | 6 | -0.20 | 0.16 | -0.17 | -0.44 |
현금의증감 | 20 | 28 | 30 | 42 | -21 |
자본적지출 | -49 | -54 | -51 | -51 | -51 |
잉여현금 | -42 | -69 | -66 | -93 | -75 |