- PL
- 플래닛 랩스
-
3.46-0.04 (-1.14%) 05/07 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 244 | 242 | 236 | 228 | 221 |
매출원가 | 105 | 108 | 113 | 112 | 108 |
매출총이익 | 140 | 134 | 123 | 116 | 113 |
판매관리비 | 155 | 158 | 164 | 162 | 166 |
연구개발비 | 101 | 106 | 114 | 114 | 116 |
영업이익 | -116 | -131 | -156 | -160 | -170 |
EBITDA | -75 | -69 | -83 | -84 | -92 |
영업외이익 | -5 | 13 | 21 | 25 | 30 |
법인세 | 2 | 0.94 | 1.27 | 0.95 | 0.82 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -123 | -118 | -136 | -135 | -141 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 125 | 145 | 157 | 116 | 92 |
단기투자 | 104 | 103 | 101 | 168 | 215 |
매출채권등 | 56 | 39 | 44 | 39 | 43 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 |
유형자산 | 142 | 138 | 135 | 132 | 136 |
무형자산 | 183 | 185 | 185 | 185 | 184 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 20 | 16 | 27 | 25 | 22 |
자산총계 | 634 | 631 | 658 | 675 | 702 |
매입채무등 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
차입금 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 |
이연수익 | 93 | 78 | 76 | 77 | 78 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 75 | 62 | 82 | 71 | 79 |
부채총계 | 193 | 166 | 185 | 174 | 184 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,645 | 1,632 | 1,620 | 1,609 | 1,596 |
이익잉여금 | -1,203 | -1,168 | -1,148 | -1,109 | -1,080 |
기타포괄익 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
자본총계 | 441 | 465 | 473 | 500 | 518 |
주식수(만주) | 29,212 | 29,333 | 29,036 | 28,826 | 27,958 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | 24.01/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -14 | -15 | -42 | -24 | -51 |
투자활동 | 58 | 61 | 92 | 9 | -34 |
재무활동 | -16 | -17 | -8 | -5 | -2 |
환율변동 | -0.20 | 0.16 | -0.17 | -0.44 | 0.02 |
현금의증감 | 28 | 30 | 42 | -21 | -86 |
자본적지출 | -54 | -51 | -51 | -51 | -42 |
잉여현금 | -69 | -66 | -93 | -75 | -93 |