- PHR
- 프리지아
-
27.61-0.26 (-0.93%) 06/25 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 435 | 420 | 405 | 390 | 374 |
매출원가 | 139 | 135 | 133 | 130 | 127 |
매출총이익 | 296 | 285 | 272 | 260 | 247 |
판매관리비 | 189 | 198 | 205 | 212 | 221 |
연구개발비 | 120 | 117 | 118 | 117 | 115 |
영업이익 | -42 | -58 | -80 | -98 | -118 |
EBITDA | -11 | -27 | -51 | -68 | -88 |
영업외이익 | 2 | 2 | -1.04 | -0.45 | 0.43 |
금융비용 | 0.23 | 0 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
법인세 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -43 | -59 | -83 | -100 | -119 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 91 | 84 | 82 | 82 | 80 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 75 | 74 | 71 | 61 | 66 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 25 | 25 | 28 | 23 | 23 |
무형자산 | 157 | 157 | 156 | 155 | 155 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 53 | 49 | 39 | 41 | 48 |
자산총계 | 400 | 388 | 376 | 362 | 372 |
매입채무등 | 3 | 6 | 16 | 7 | 7 |
차입금 | 16 | 18 | 21 | 17 | 18 |
이연수익 | 31 | 33 | 22 | 21 | 24 |
이연세부채 | 0.57 | 0.48 | 0.45 | 0.39 | 0.33 |
기타부채 | 67 | 67 | 61 | 66 | 71 |
부채총계 | 118 | 124 | 121 | 111 | 119 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,087 | 1,067 | 1,050 | 1,032 | 1,016 |
이익잉여금 | -805 | -801 | -795 | -781 | -763 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 282 | 265 | 255 | 251 | 253 |
주식수(만주) | 5,892 | 5,758 | 5,789 | 5,750 | 5,666 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.04/30 | 25.01/31 | 24.10/31 | 24.07/31 | 24.04/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 48 | 32 | 13 | 0.95 | -19 |
투자활동 | -26 | -24 | -25 | -37 | -39 |
재무활동 | -10 | -11 | -9 | -10 | -12 |
환율변동 | -0.07 | -0.11 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
현금의증감 | 11 | -3 | -22 | -46 | -70 |
자본적지출 | -26 | -24 | -25 | -26 | -24 |
잉여현금 | 22 | 8 | -12 | -25 | -44 |