- PFE
- 화이자
-
24.20+0.27 (+1.13%) 05/02 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 63,627 | 60,433 | 56,222 | 55,946 | 59,553 |
매출원가 | 17,851 | 19,505 | 23,511 | 23,448 | 24,954 |
매출총이익 | 45,776 | 40,928 | 32,711 | 32,498 | 34,599 |
판매관리비 | 14,730 | 15,031 | 15,068 | 14,848 | 14,771 |
연구개발비 | 10,822 | 10,602 | 10,715 | 10,667 | 10,679 |
영업이익 | 8,023 | 3,904 | -4,164 | -1,791 | 1,057 |
EBITDA | 15,016 | 10,742 | 2,502 | 4,693 | 7,294 |
영업외이익 | 22 | -44 | -3 | -42 | -29 |
법인세 | -28 | -402 | -1,600 | -1,537 | -1,115 |
중단손익 | 11 | -22 | -2 | -21 | -15 |
순이익 | 8,031 | 4,252 | -2,595 | -309 | 2,119 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,043 | 1,092 | 1,052 | 719 | 2,853 |
단기투자 | 19,434 | 8,860 | 6,048 | 11,209 | 9,837 |
매출채권등 | 11,463 | 14,451 | 11,393 | 10,989 | 11,566 |
재고자산 | 10,851 | 11,721 | 11,447 | 10,892 | 10,189 |
장기투자 | 2,227 | 10,762 | 11,148 | 11,613 | 15,368 |
유형자산 | 18,393 | 18,541 | 18,957 | 18,803 | 18,940 |
무형자산 | 123,938 | 128,556 | 129,685 | 132,126 | 132,683 |
이연세자산 | 11,976 | 11,152 | 11,561 | 9,175 | 7,684 |
기타자산 | 14,071 | 14,341 | 14,902 | 15,569 | 17,381 |
자산총계 | 213,396 | 219,476 | 216,193 | 221,095 | 226,501 |
매입채무등 | 5,633 | 5,314 | 5,106 | 5,591 | 6,710 |
차입금 | 64,351 | 67,701 | 69,450 | 69,539 | 71,888 |
이연수익 | 1,511 | 2,020 | 2,528 | 2,502 | 2,700 |
이연세부채 | 11,144 | 10,940 | 11,643 | 12,726 | 11,523 |
기타부채 | 42,260 | 40,943 | 39,491 | 38,179 | 44,392 |
부채총계 | 124,899 | 126,918 | 128,218 | 128,537 | 137,213 |
자본금+ 자본잉여금 |
-20,680 | -20,802 | -21,080 | -21,278 | -21,378 |
이익잉여금 | 116,725 | 121,059 | 116,596 | 121,318 | 118,353 |
기타포괄익 | -7,842 | -7,971 | -7,816 | -7,758 | -7,961 |
자본총계 | 88,203 | 92,286 | 87,700 | 92,282 | 89,014 |
주식수(만주) | 570,000 | 570,500 | 569,600 | 569,700 | 570,900 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 12,744 | 11,263 | 8,005 | 8,578 | 8,700 |
투자활동 | 2,652 | -6,721 | -3,776 | -33,861 | -32,278 |
재무활동 | -17,140 | -6,584 | -5,727 | 23,906 | 26,066 |
환율변동 | -66 | -38 | -79 | -66 | -40 |
현금의증감 | -1,810 | -2,081 | -1,575 | -1,443 | 2,448 |
자본적지출 | -2,909 | -3,036 | -3,195 | -3,472 | -3,907 |
잉여현금 | 9,835 | 8,227 | 4,810 | 5,106 | 4,793 |