- PFE
- 화이자
-
25.19+0.08 (+0.30%) 08/15 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 63,833 | 62,463 | 63,627 | 60,433 | 56,222 |
매출원가 | 17,795 | 17,317 | 17,851 | 19,505 | 23,511 |
매출총이익 | 46,038 | 45,146 | 45,776 | 40,928 | 32,711 |
판매관리비 | 13,964 | 14,266 | 14,730 | 15,031 | 15,068 |
연구개발비 | 10,318 | 10,532 | 10,822 | 10,602 | 10,715 |
영업이익 | 10,535 | 7,387 | 8,023 | 3,904 | -4,164 |
EBITDA | 17,306 | 14,268 | 15,016 | 10,742 | 2,502 |
영업외이익 | 6 | 2 | -9 | -76 | -33 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | -235 | -510 | -28 | -402 | -1,600 |
중단손익 | 24 | 16 | 11 | -22 | -2 |
순이익 | 10,752 | 7,883 | 8,031 | 4,252 | -2,595 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,638 | 1,430 | 1,043 | 1,092 | 1,052 |
단기투자 | 11,611 | 15,887 | 19,434 | 8,860 | 6,048 |
매출채권등 | 12,078 | 11,845 | 11,463 | 14,451 | 11,393 |
재고자산 | 11,669 | 10,852 | 10,851 | 11,721 | 11,447 |
장기투자 | 2,120 | 2,013 | 2,227 | 10,762 | 11,148 |
유형자산 | 18,776 | 18,347 | 18,393 | 18,541 | 18,957 |
무형자산 | 121,699 | 122,420 | 123,938 | 128,556 | 129,685 |
이연세자산 | 14,359 | 12,442 | 11,976 | 11,152 | 11,561 |
기타자산 | 12,145 | 12,792 | 14,071 | 14,341 | 14,902 |
자산총계 | 206,095 | 208,028 | 213,396 | 219,476 | 216,193 |
매입채무등 | 5,166 | 5,240 | 5,633 | 5,314 | 5,106 |
차입금 | 61,797 | 62,109 | 64,351 | 67,701 | 69,450 |
이연수익 | 1,123 | 1,012 | 1,511 | 2,020 | 2,528 |
이연세부채 | 9,469 | 11,087 | 11,144 | 10,940 | 11,643 |
기타부채 | 39,528 | 37,943 | 42,260 | 40,943 | 39,491 |
부채총계 | 117,083 | 117,391 | 124,899 | 126,918 | 128,218 |
자본금+ 자본잉여금 |
-20,476 | -20,671 | -20,680 | -20,802 | -21,080 |
이익잉여금 | 117,609 | 119,590 | 116,725 | 121,059 | 116,596 |
기타포괄손익 | -8,438 | -8,581 | -7,842 | -7,971 | -7,816 |
자본총계 | 88,695 | 90,338 | 88,203 | 92,286 | 87,700 |
주식수(만주) | 570,600 | 571,000 | 570,000 | 570,500 | 569,600 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/29 | 25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 15,188 | 13,989 | 12,744 | 11,263 | 8,005 |
투자활동 | 3,545 | 4,194 | 2,652 | -6,721 | -3,776 |
재무활동 | -18,173 | -17,436 | -17,140 | -6,584 | -5,727 |
환율변동 | 14 | -45 | -66 | -38 | -79 |
현금의증감 | 572 | 702 | -1,810 | -2,081 | -1,575 |
자본적지출 | -2,750 | -2,769 | -2,909 | -3,036 | -3,195 |
잉여현금 | 12,438 | 11,220 | 9,835 | 8,227 | 4,810 |