- PFE
- 화이자
-
23.97+0.09 (+0.38%) 06/20 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 62,463 | 63,627 | 60,433 | 56,222 | 55,946 |
매출원가 | 17,317 | 17,851 | 19,505 | 23,511 | 23,448 |
매출총이익 | 45,146 | 45,776 | 40,928 | 32,711 | 32,498 |
판매관리비 | 14,266 | 14,730 | 15,031 | 15,068 | 14,848 |
연구개발비 | 10,532 | 10,822 | 10,602 | 10,715 | 10,667 |
영업이익 | 7,387 | 8,023 | 3,904 | -4,164 | -1,791 |
EBITDA | 14,268 | 15,016 | 10,742 | 2,502 | 4,693 |
영업외이익 | 2 | -9 | -76 | -33 | -76 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | -510 | -28 | -402 | -1,600 | -1,537 |
중단손익 | 16 | 11 | -22 | -2 | -21 |
순이익 | 7,883 | 8,031 | 4,252 | -2,595 | -309 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,430 | 1,043 | 1,092 | 1,052 | 719 |
단기투자 | 15,887 | 19,434 | 8,860 | 6,048 | 11,209 |
매출채권등 | 11,845 | 11,463 | 14,451 | 11,393 | 10,989 |
재고자산 | 10,852 | 10,851 | 11,721 | 11,447 | 10,892 |
장기투자 | 2,013 | 2,227 | 10,762 | 11,148 | 11,613 |
유형자산 | 18,347 | 18,393 | 18,541 | 18,957 | 18,803 |
무형자산 | 122,420 | 123,938 | 128,556 | 129,685 | 132,126 |
이연세자산 | 12,442 | 11,976 | 11,152 | 11,561 | 9,175 |
기타자산 | 12,792 | 14,071 | 14,341 | 14,902 | 15,569 |
자산총계 | 208,028 | 213,396 | 219,476 | 216,193 | 221,095 |
매입채무등 | 5,240 | 5,633 | 5,314 | 5,106 | 5,591 |
차입금 | 62,109 | 64,351 | 67,701 | 69,450 | 69,539 |
이연수익 | 1,012 | 1,511 | 2,020 | 2,528 | 2,502 |
이연세부채 | 11,087 | 11,144 | 10,940 | 11,643 | 12,726 |
기타부채 | 37,943 | 42,260 | 40,943 | 39,491 | 38,179 |
부채총계 | 117,391 | 124,899 | 126,918 | 128,218 | 128,537 |
자본금+ 자본잉여금 |
-20,671 | -20,680 | -20,802 | -21,080 | -21,278 |
이익잉여금 | 119,590 | 116,725 | 121,059 | 116,596 | 121,318 |
기타포괄익 | -8,581 | -7,842 | -7,971 | -7,816 | -7,758 |
자본총계 | 90,338 | 88,203 | 92,286 | 87,700 | 92,282 |
주식수(만주) | 571,000 | 570,000 | 570,500 | 569,600 | 569,700 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/30 | 24.12/31 | 24.09/29 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 13,989 | 12,744 | 11,263 | 8,005 | 8,578 |
투자활동 | 4,194 | 2,652 | -6,721 | -3,776 | -33,861 |
재무활동 | -17,436 | -17,140 | -6,584 | -5,727 | 23,906 |
환율변동 | -45 | -66 | -38 | -79 | -66 |
현금의증감 | 702 | -1,810 | -2,081 | -1,575 | -1,443 |
자본적지출 | -2,769 | -2,909 | -3,036 | -3,195 | -3,472 |
잉여현금 | 11,220 | 9,835 | 8,227 | 4,810 | 5,106 |