홈 검색하기
화이자
23.97 (+0.38%)
  • PFE
  • 화이자
  • 23.97
    +0.09 (+0.38%) 06/20 USD
  • 매매신호
  • 종목진단
  • 재무제표
  • 재무차트
  • 배당
  • 연환산
  • 연간
  • 분기

손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/30 24.12/31 24.09/29 24.06/30 24.03/31
매출액 62,463 63,627 60,433 56,222 55,946
매출원가 17,317 17,851 19,505 23,511 23,448
매출총이익 45,146 45,776 40,928 32,711 32,498
판매관리비 14,266 14,730 15,031 15,068 14,848
연구개발비 10,532 10,822 10,602 10,715 10,667
영업이익 7,387 8,023 3,904 -4,164 -1,791
EBITDA 14,268 15,016 10,742 2,502 4,693
영업외이익 2 -9 -76 -33 -76
금융비용 0 0 0 0 0
법인세 -510 -28 -402 -1,600 -1,537
중단손익 16 11 -22 -2 -21
순이익 7,883 8,031 4,252 -2,595 -309

재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/30 24.12/31 24.09/29 24.06/30 24.03/31
현금성자산 1,430 1,043 1,092 1,052 719
단기투자 15,887 19,434 8,860 6,048 11,209
매출채권등 11,845 11,463 14,451 11,393 10,989
재고자산 10,852 10,851 11,721 11,447 10,892
장기투자 2,013 2,227 10,762 11,148 11,613
유형자산 18,347 18,393 18,541 18,957 18,803
무형자산 122,420 123,938 128,556 129,685 132,126
이연세자산 12,442 11,976 11,152 11,561 9,175
기타자산 12,792 14,071 14,341 14,902 15,569
자산총계 208,028 213,396 219,476 216,193 221,095
매입채무등 5,240 5,633 5,314 5,106 5,591
차입금 62,109 64,351 67,701 69,450 69,539
이연수익 1,012 1,511 2,020 2,528 2,502
이연세부채 11,087 11,144 10,940 11,643 12,726
기타부채 37,943 42,260 40,943 39,491 38,179
부채총계 117,391 124,899 126,918 128,218 128,537
자본금+
자본잉여금
-20,671 -20,680 -20,802 -21,080 -21,278
이익잉여금 119,590 116,725 121,059 116,596 121,318
기타포괄익 -8,581 -7,842 -7,971 -7,816 -7,758
자본총계 90,338 88,203 92,286 87,700 92,282
주식수(만주) 571,000 570,000 570,500 569,600 569,700

현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)

25.03/30 24.12/31 24.09/29 24.06/30 24.03/31
영업활동 13,989 12,744 11,263 8,005 8,578
투자활동 4,194 2,652 -6,721 -3,776 -33,861
재무활동 -17,436 -17,140 -6,584 -5,727 23,906
환율변동 -45 -66 -38 -79 -66
현금의증감 702 -1,810 -2,081 -1,575 -1,443
자본적지출 -2,769 -2,909 -3,036 -3,195 -3,472
잉여현금 11,220 9,835 8,227 4,810 5,106

인베스팅 플러스

중요 공지
데이터히어로가 제공하는 모든 콘텐츠는 오직 정보 제공 목적으로만 사용되며, 특정 주식을 판매하거나 추천할 의도로 게시된 것이 아닙니다. 데이터히어로의 콘텐츠는 연구 보고서가 아니며, 투자 결정의 유일한 근거로 사용되어서는 안 됩니다. 모든 투자에는 위험이 따르며, 과거 금융 상품의 성과가 미래의 결과나 수익을 보장하지 않습니다. 금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.

  • 이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 서비스안내

ⓒ (주)데이터히어로 대표이사 김인중
서울특별시 서초구 강남대로 311
사업자등록번호 291-88-01393 서비스문의

인베스팅 플러스 프리미엄

종목분석, 매매신호, 배당투자까지~
미국주식 투자의 답을 알려드립니다.

  • 엄선된 종목의 매매전략! 종목추천
  • 수익은 길게~ 손실은 짧게! 매매신호로 투자하는 미국주식
  • 발빠른 관심종목 매매신호 알림
  • 매매신호, 밸류에이션, 수급까지 무제한 종목진단
프리미엄 가입

가이드보기AI매매신호

20년 이상의 금융 빅데이터와 알고리즘 기술을 통해 종목의 매매신호를 신속하게 제시합니다.

매매신호는 매수-보유-매도-관망의 흐름으로 제시됩니다.

매매신호과 함께 스마트 스코어, 밸류에이션, 수급분석 점수로 우량주를 확인하세요.

가이드보기용어 설명

최고수익률 : 매매신호 중 최고 수익률
누적수익률 : 매매신호를 모두 따라 했을 때 실제 수익률

관심종목 지정

관심종목의 AI매매신호를 편리하게 확인할 수 있습니다.
(유료회원 전용)

나의 관심종목

관심종목 지정

프리미엄 서비스입니다.
서비스에 가입하시면 관심종목을
편리하게 확인할 수 있습니다. (유료회원 전용)

프리미엄 서비스

가이드보기종목추천 서비스는

매일 미국주식 6,200여개의 종목에 대한 실적, 재무, 적정주가, 주가추세 분석을 통해 최고의 주식을 발굴합니다.

  • - 기업의 수익성, 성장성, 안전성, 독점력 등을 평가하고 최고의 우량주를 발굴합니다.
  • - 자체 개발한 적정주가 산정 알고리즘에 따라 최적의 적정주가를 계산합니다
  • - 주가가 빠르게 상승할 가능성이 있는지, 단기/중기/장기 주가 추세 분석을 통해 최적의 매매시점을 알려 드립니다.