- NFE
- 뉴 포트리스 에너지
-
4.18-0.39 (-8.53%) 07/21 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,145 | 2,365 | 2,444 | 2,391 | 2,524 |
매출원가 | 1,170 | 1,098 | 1,085 | 955 | 962 |
매출총이익 | 975 | 1,267 | 1,359 | 1,436 | 1,562 |
판매관리비 | 274 | 286 | 272 | 238 | 224 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 336 | 539 | 643 | 713 | 860 |
EBITDA | 192 | 290 | 757 | 838 | 1,047 |
영업외이익 | -319 | -411 | -72 | -74 | -17 |
금융비용 | 465 | 328 | 306 | 300 | 284 |
법인세 | 77 | 70 | 74 | 96 | 108 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -524 | -270 | 192 | 244 | 452 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 827 | 966 | 237 | 298 | 315 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 273 | 336 | 436 | 407 | 335 |
재고자산 | 67 | 103 | 88 | 142 | 187 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 9,913 | 10,036 | 9,827 | 9,119 | 8,700 |
무형자산 | 782 | 946 | 983 | 984 | 989 |
이연세자산 | 7 | 3 | 13 | 43 | 28 |
기타자산 | 1,159 | 478 | 386 | 415 | 328 |
자산총계 | 13,028 | 12,867 | 11,970 | 11,408 | 10,880 |
매입채무등 | 655 | 474 | 820 | 573 | 525 |
차입금 | 9,630 | 9,498 | 8,624 | 8,271 | 7,727 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 51 | 73 | 66 | 98 | 93 |
기타부채 | 780 | 733 | 673 | 682 | 640 |
부채총계 | 11,116 | 10,778 | 10,183 | 9,623 | 8,984 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,725 | 1,677 | 1,088 | 1,065 | 1,045 |
이익잉여금 | -4 | 196 | 439 | 451 | 561 |
기타포괄익 | 27 | 3 | 37 | 44 | 64 |
자본총계 | 1,748 | 1,876 | 1,564 | 1,560 | 1,671 |
주식수(만주) | 27,360 | 21,862 | 20,888 | 20,585 | 20,597 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 485 | 587 | 434 | 484 | 695 |
투자활동 | -2,191 | -2,075 | -2,147 | -2,420 | -2,661 |
재무활동 | 2,271 | 2,225 | 1,706 | 2,042 | 1,643 |
환율변동 | -44 | -82 | -7 | -24 | 1.45 |
현금의증감 | 522 | 655 | -15 | 82 | -321 |
자본적지출 | -2,220 | -2,563 | -2,620 | -2,911 | -3,150 |
잉여현금 | -1,735 | -1,976 | -2,186 | -2,427 | -2,455 |