- MSGS
- 더 메디슨 스퀘어 가든 스포츠
-
208.41-2.01 (-0.96%) 07/18 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,063 | 1,068 | 1,037 | 1,027 | 927 |
매출원가 | 708 | 665 | 621 | 617 | 589 |
매출총이익 | 354 | 404 | 416 | 411 | 338 |
판매관리비 | 262 | 263 | 260 | 261 | 253 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 90 | 137 | 153 | 146 | 82 |
EBITDA | 79 | 130 | 155 | 136 | 82 |
영업외이익 | -14 | -10 | -0.83 | -13 | -3 |
금융비용 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 |
법인세 | 48 | 45 | 55 | 47 | 27 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5 | 57 | 70 | 59 | 24 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 105 | 116 | 58 | 95 | 45 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 139 | 99 | 71 | 66 | 100 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 53 | 59 | 64 | 63 | 61 |
유형자산 | 793 | 714 | 721 | 723 | 727 |
무형자산 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 84 | 95 | 129 | 70 | 126 |
자산총계 | 1,504 | 1,412 | 1,373 | 1,346 | 1,388 |
매입채무등 | 13 | 14 | 10 | 17 | 11 |
차입금 | 1,191 | 1,102 | 1,093 | 1,105 | 1,167 |
이연수익 | 167 | 269 | 308 | 150 | 118 |
이연세부채 | 6 | 7 | 10 | 17 | 15 |
기타부채 | 411 | 294 | 230 | 324 | 371 |
부채총계 | 1,788 | 1,686 | 1,651 | 1,613 | 1,682 |
자본금+ 자본잉여금 |
-146 | -150 | -154 | -150 | -152 |
이익잉여금 | -136 | -122 | -123 | -115 | -141 |
기타포괄익 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
자본총계 | -283 | -273 | -278 | -266 | -294 |
주식수(만주) | 2,410 | 2,416 | 2,404 | 2,409 | 2,410 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 150 | 148 | 120 | 92 | 21 |
투자활동 | -9 | -6 | -8 | -9 | -13 |
재무활동 | -81 | -67 | -106 | -29 | -29 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 60 | 75 | 6 | 54 | -21 |
자본적지출 | -4 | -1.35 | -1.42 | -1.45 | -1.23 |
잉여현금 | 147 | 147 | 119 | 91 | 20 |