- LOW
- 로우스컴퍼니
-
219.16+0.58 (+0.27%) 07/18 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/02 | 25.01/31 | 24.11/01 | 24.08/02 | 24.05/03 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 83,240 | 83,674 | 83,722 | 84,023 | 85,393 |
매출원가 | 55,466 | 55,797 | 55,914 | 56,120 | 56,986 |
매출총이익 | 27,774 | 27,877 | 27,808 | 27,903 | 28,407 |
판매관리비 | 15,720 | 15,682 | 15,758 | 15,692 | 15,753 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 10,307 | 10,466 | 10,324 | 10,484 | 10,923 |
EBITDA | 12,820 | 12,958 | 12,802 | 12,951 | 13,389 |
영업외이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금융비용 | 1,299 | 1,313 | 1,335 | 1,363 | 1,387 |
법인세 | 2,165 | 2,196 | 2,136 | 2,190 | 2,315 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 6,843 | 6,957 | 6,853 | 6,931 | 7,221 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/02 | 25.01/31 | 24.11/01 | 24.08/02 | 24.05/03 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 3,054 | 1,761 | 3,271 | 4,360 | 3,237 |
단기투자 | 368 | 372 | 335 | 330 | 264 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 18,335 | 17,409 | 17,566 | 16,841 | 18,224 |
장기투자 | 300 | 277 | 312 | 292 | 306 |
유형자산 | 21,435 | 21,387 | 21,357 | 21,334 | 21,360 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 118 | 244 | 261 | 184 | 115 |
기타자산 | 1,762 | 1,652 | 1,641 | 1,593 | 1,859 |
자산총계 | 45,372 | 43,102 | 44,743 | 44,934 | 45,365 |
매입채무등 | 11,235 | 9,290 | 10,602 | 10,336 | 11,737 |
차입금 | 38,955 | 39,678 | 39,720 | 40,239 | 40,227 |
이연수익 | 2,766 | 2,626 | 2,619 | 2,673 | 2,634 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 5,670 | 5,739 | 5,221 | 5,449 | 5,373 |
부채총계 | 58,626 | 57,333 | 58,162 | 58,697 | 59,971 |
자본금+ 자본잉여금 |
293 | 280 | 282 | 284 | 286 |
이익잉여금 | -13,833 | -14,799 | -13,993 | -14,342 | -15,188 |
기타포괄익 | 286 | 288 | 292 | 295 | 296 |
자본총계 | -13,254 | -14,231 | -13,419 | -13,763 | -14,606 |
주식수(만주) | 55,900 | 56,465 | 56,500 | 56,800 | 57,100 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/02 | 25.01/31 | 24.11/01 | 24.08/02 | 24.05/03 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 8,742 | 9,625 | 9,822 | 9,587 | 10,296 |
투자활동 | -1,893 | -1,738 | -1,915 | -1,986 | -1,975 |
재무활동 | -7,032 | -7,047 | -5,846 | -6,735 | -8,034 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -183 | 840 | 2,061 | 866 | 287 |
자본적지출 | -1,971 | -1,822 | -1,921 | -1,949 | -1,906 |
잉여현금 | 6,771 | 7,803 | 7,901 | 7,638 | 8,390 |