- LCID
- 루시드 그룹
-
2.530.00 (0.00%) 05/02 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 808 | 731 | 668 | 619 | 595 |
매출원가 | 1,731 | 1,698 | 1,755 | 1,840 | 1,936 |
매출총이익 | -923 | -967 | -1,087 | -1,222 | -1,341 |
판매관리비 | 901 | 898 | 854 | 842 | 797 |
연구개발비 | 1,176 | 1,139 | 1,046 | 992 | 937 |
영업이익 | -3,021 | -3,025 | -3,007 | -3,057 | -3,100 |
EBITDA | -2,354 | -2,637 | -2,291 | -2,423 | -2,543 |
영업외이익 | 341 | 85 | 424 | 354 | 297 |
법인세 | 1.20 | 0.62 | 0.43 | 1.09 | 1.03 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -2,714 | -2,970 | -2,609 | -2,730 | -2,828 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,607 | 1,894 | 1,354 | 2,169 | 1,370 |
단기투자 | 2,424 | 1,578 | 1,863 | 1,825 | 2,490 |
매출채권등 | 112 | 98 | 101 | 127 | 52 |
재고자산 | 408 | 507 | 510 | 566 | 696 |
장기투자 | 1,050 | 601 | 739 | 688 | 543 |
유형자산 | 3,474 | 3,443 | 3,279 | 3,189 | 3,032 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 573 | 368 | 378 | 332 | 330 |
자산총계 | 9,648 | 8,489 | 8,223 | 8,897 | 8,513 |
매입채무등 | 134 | 139 | 114 | 101 | 109 |
차입금 | 2,085 | 2,083 | 2,083 | 2,082 | 2,083 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,256 | 2,523 | 1,859 | 1,977 | 1,469 |
부채총계 | 4,475 | 4,745 | 4,056 | 4,160 | 3,661 |
자본금+ 자본잉여금 |
16,788 | 15,187 | 15,043 | 15,114 | 15,046 |
이익잉여금 | -12,913 | -12,515 | -11,523 | -10,880 | -10,199 |
기타포괄익 | -2 | 13 | -4 | -2 | 5 |
자본총계 | 3,873 | 2,684 | 3,516 | 4,232 | 4,852 |
주식수(만주) | 244,517 | 232,397 | 231,036 | 230,187 | 208,177 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -2,020 | -1,961 | -2,012 | -2,205 | -2,490 |
투자활동 | -1,294 | 942 | -474 | -601 | -947 |
재무활동 | 3,550 | 1,747 | 1,063 | 4,074 | 3,071 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 236 | 728 | -1,423 | 1,268 | -366 |
자본적지출 | -884 | -865 | -898 | -867 | -911 |
잉여현금 | -2,904 | -2,826 | -2,910 | -3,072 | -3,400 |