- LCID
- 루시드 그룹
-
2.14-0.03 (-1.38%) 06/25 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 870 | 808 | 731 | 668 | 619 |
매출원가 | 1,790 | 1,731 | 1,698 | 1,755 | 1,840 |
매출총이익 | -920 | -923 | -967 | -1,087 | -1,222 |
판매관리비 | 900 | 901 | 898 | 854 | 842 |
연구개발비 | 1,143 | 1,176 | 1,139 | 1,046 | 992 |
영업이익 | -2,983 | -3,021 | -3,025 | -3,007 | -3,057 |
EBITDA | -2,006 | -2,354 | -2,637 | -2,291 | -2,423 |
영업외이익 | 621 | 341 | 85 | 424 | 354 |
금융비용 | 37 | 33 | 30 | 25 | 25 |
법인세 | -0.35 | 1.20 | 0.62 | 0.43 | 1.09 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -2,399 | -2,714 | -2,970 | -2,609 | -2,730 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,855 | 1,607 | 1,894 | 1,354 | 2,169 |
단기투자 | 1,756 | 2,424 | 1,578 | 1,863 | 1,825 |
매출채권등 | 90 | 112 | 98 | 101 | 127 |
재고자산 | 471 | 408 | 507 | 510 | 566 |
장기투자 | 947 | 1,050 | 601 | 739 | 688 |
유형자산 | 3,553 | 3,474 | 3,443 | 3,279 | 3,189 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 545 | 573 | 368 | 378 | 332 |
자산총계 | 9,218 | 9,648 | 8,489 | 8,223 | 8,897 |
매입채무등 | 121 | 134 | 139 | 114 | 101 |
차입금 | 2,086 | 2,085 | 2,083 | 2,083 | 2,082 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,163 | 2,256 | 2,523 | 1,859 | 1,977 |
부채총계 | 4,370 | 4,475 | 4,745 | 4,056 | 4,160 |
자본금+ 자본잉여금 |
16,458 | 16,788 | 15,187 | 15,043 | 15,114 |
이익잉여금 | -13,279 | -12,913 | -12,515 | -11,523 | -10,880 |
기타포괄익 | 5 | -2 | 13 | -4 | -2 |
자본총계 | 3,184 | 3,873 | 2,684 | 3,516 | 4,232 |
주식수(만주) | 303,631 | 244,517 | 232,397 | 231,036 | 230,187 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -1,932 | -2,020 | -1,961 | -2,012 | -2,205 |
투자활동 | -998 | -1,294 | 942 | -474 | -601 |
재무활동 | 2,615 | 3,550 | 1,747 | 1,063 | 4,074 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -314 | 236 | 728 | -1,423 | 1,268 |
자본적지출 | -847 | -884 | -865 | -898 | -867 |
잉여현금 | -2,778 | -2,904 | -2,826 | -2,910 | -3,072 |