- IPG
- 인터퍼블릭 그룹
-
25.63-0.02 (-0.08%) 05/13 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,518 | 10,692 | 10,858 | 10,908 | 10,864 |
매출원가 | 8,724 | 8,872 | 9,011 | 9,053 | 9,031 |
매출총이익 | 1,794 | 1,820 | 1,847 | 1,855 | 1,833 |
판매관리비 | 133 | 131 | 110 | 106 | 92 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 977 | 1,203 | 1,242 | 1,486 | 1,479 |
EBITDA | 1,243 | 1,512 | 1,670 | 1,904 | 1,889 |
영업외이익 | 34 | 76 | 187 | 175 | 165 |
법인세 | 277 | 334 | 364 | 370 | 305 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 494 | 690 | 808 | 1,032 | 1,083 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,869 | 2,187 | 1,532 | 1,546 | 1,931 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 6,808 | 7,738 | 6,931 | 6,670 | 6,475 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 1,472 | 1,605 | 1,659 | 1,713 | 1,755 |
무형자산 | 5,422 | 5,349 | 5,421 | 5,761 | 5,786 |
이연세자산 | 273 | 249 | 268 | 253 | 278 |
기타자산 | 1,283 | 1,198 | 1,273 | 1,069 | 1,062 |
자산총계 | 17,126 | 18,326 | 17,083 | 17,012 | 17,286 |
매입채무등 | 7,407 | 8,286 | 7,062 | 6,909 | 6,730 |
차입금 | 4,206 | 4,255 | 4,283 | 4,332 | 4,620 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 1,820 | 1,875 | 1,909 | 1,833 | 2,018 |
부채총계 | 13,432 | 14,416 | 13,253 | 13,074 | 13,367 |
자본금+ 자본잉여금 |
380 | 469 | 453 | 535 | 581 |
이익잉여금 | 4,231 | 4,440 | 4,220 | 4,325 | 4,239 |
기타포괄익 | -1,027 | -1,113 | -946 | -1,024 | -996 |
자본총계 | 3,584 | 3,797 | 3,726 | 3,836 | 3,824 |
주식수(만주) | 37,500 | 37,770 | 37,680 | 37,870 | 38,060 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,176 | 1,055 | 1,082 | 1,101 | 945 |
투자활동 | -159 | -151 | -13 | -20 | -101 |
재무활동 | -1,041 | -1,020 | -1,142 | -1,148 | -587 |
환율변동 | -40 | -83 | 31 | -12 | -3 |
현금의증감 | -64 | -199 | -42 | -79 | 254 |
자본적지출 | -128 | -142 | -159 | -170 | -182 |
잉여현금 | 1,047 | 913 | 923 | 931 | 763 |