- HOOD
- 로빈후드 마켓츠
-
105.46-0.91 (-0.86%) 08/05 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,567 | 3,260 | 2,951 | 2,408 | 2,238 |
매출원가 | 187 | 179 | 164 | 146 | 146 |
매출총이익 | 3,380 | 3,081 | 2,787 | 2,262 | 2,092 |
판매관리비 | 813 | 780 | 727 | 751 | 817 |
연구개발비 | 841 | 836 | 818 | 807 | 804 |
영업이익 | 1,516 | 1,266 | 1,054 | 524 | 300 |
EBITDA | 1,607 | 1,353 | 1,141 | 607 | 378 |
영업외이익 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | -264 | -317 | -347 | 10 | 17 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,788 | 1,590 | 1,411 | 525 | 290 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 13,101 | 8,858 | 9,056 | 10,158 | 9,108 |
단기투자 | 134 | 192 | 398 | 527 | 503 |
매출채권등 | 10,059 | 9,434 | 8,710 | 5,685 | 5,189 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
유형자산 | 149 | 140 | 139 | 133 | 123 |
무형자산 | 574 | 401 | 217 | 218 | 224 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 11,307 | 8,492 | 7,667 | 26,524 | 26,197 |
자산총계 | 35,324 | 27,517 | 26,187 | 43,245 | 41,346 |
매입채무등 | 10,880 | 7,435 | 7,845 | 6,707 | 6,175 |
차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 16,372 | 12,129 | 10,370 | 29,330 | 28,049 |
부채총계 | 27,252 | 19,564 | 18,215 | 36,037 | 34,224 |
자본금+ 자본잉여금 |
11,378 | 11,652 | 12,008 | 12,158 | 12,223 |
이익잉여금 | -3,313 | -3,699 | -4,035 | -4,951 | -5,101 |
기타포괄손익 | 7 | 0 | -1 | 1 | 0 |
자본총계 | 8,072 | 7,953 | 7,972 | 7,208 | 7,122 |
주식수(만주) | 90,912 | 90,924 | 90,617 | 90,554 | 90,449 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 4,563 | 1,108 | -157 | 2,203 | -586 |
투자활동 | 752 | -92 | -148 | -185 | -159 |
재무활동 | -976 | -732 | -345 | -158 | -678 |
환율변동 | 7 | 0 | -1.00 | 1.00 | 0 |
현금의증감 | 4,346 | 284 | -651 | 1,861 | -1,423 |
자본적지출 | -63 | -52 | -50 | -41 | -28 |
잉여현금 | 4,500 | 1,056 | -207 | 2,162 | -614 |