- H
- 하얏트 호텔
-
136.50+1.59 (+1.18%) 05/13 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,652 | 6,648 | 6,706 | 6,699 | 6,701 |
매출원가 | 5,332 | 5,351 | 5,428 | 5,404 | 5,421 |
매출총이익 | 1,320 | 1,297 | 1,278 | 1,295 | 1,280 |
판매관리비 | 505 | 548 | 579 | 575 | 592 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 437 | 374 | 305 | 307 | 260 |
EBITDA | 1,633 | 2,112 | 2,187 | 1,690 | 1,330 |
영업외이익 | 845 | 1,369 | 1,483 | 965 | 636 |
법인세 | 276 | 267 | 242 | 138 | 62 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 794 | 1,296 | 1,378 | 975 | 684 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 1,736 | 1,012 | 1,104 | 1,264 | 756 |
단기투자 | 70 | 372 | 39 | 704 | 54 |
매출채권등 | 1,239 | 1,121 | 960 | 866 | 895 |
재고자산 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
장기투자 | 568 | 557 | 582 | 540 | 413 |
유형자산 | 2,031 | 2,017 | 1,973 | 2,425 | 2,601 |
무형자산 | 4,757 | 4,708 | 3,803 | 3,833 | 3,838 |
이연세자산 | 556 | 512 | 488 | 497 | 492 |
기타자산 | 3,037 | 3,017 | 2,908 | 2,619 | 2,661 |
자산총계 | 14,002 | 13,324 | 11,865 | 12,757 | 11,719 |
매입채무등 | 560 | 475 | 346 | 488 | 539 |
차입금 | 4,607 | 4,060 | 3,427 | 4,168 | 3,344 |
이연수익 | 2,419 | 2,396 | 2,109 | 2,181 | 2,214 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,654 | 2,567 | 2,283 | 2,067 | 1,962 |
부채총계 | 10,240 | 9,498 | 8,165 | 8,904 | 8,059 |
자본금+ 자본잉여금 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
이익잉여금 | 3,684 | 3,815 | 3,886 | 4,082 | 3,853 |
기타포괄익 | -224 | -269 | -190 | -233 | -197 |
자본총계 | 3,461 | 3,547 | 3,697 | 3,850 | 3,657 |
주식수(만주) | 9,615 | 9,603 | 10,031 | 10,118 | 10,290 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 544 | 633 | 772 | 848 | 817 |
투자활동 | 278 | 81 | 922 | -433 | -174 |
재무활동 | 166 | -618 | -1,296 | -78 | -889 |
환율변동 | -9 | -3 | -8 | 0 | 0 |
현금의증감 | 979 | 96 | 390 | 337 | -246 |
자본적지출 | -166 | -170 | -183 | -194 | -202 |
잉여현금 | 378 | 463 | 589 | 654 | 615 |