- GOOGL
- 알파벳A(구글)
-
163.23-0.98 (-0.60%) 05/06 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 359,713 | 350,018 | 339,859 | 328,284 | 318,146 |
매출원가 | 148,955 | 146,306 | 143,268 | 140,023 | 136,432 |
매출총이익 | 210,758 | 203,712 | 196,591 | 188,261 | 181,714 |
판매관리비 | 42,255 | 41,996 | 43,153 | 43,190 | 43,502 |
연구개발비 | 50,979 | 49,326 | 48,323 | 47,134 | 45,862 |
영업이익 | 117,524 | 112,390 | 105,115 | 97,937 | 92,350 |
EBITDA | 149,882 | 135,394 | 126,690 | 115,429 | 108,873 |
영업외이익 | 15,973 | 7,693 | 7,153 | 3,884 | 3,799 |
법인세 | 22,293 | 19,697 | 17,715 | 13,818 | 13,421 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 110,996 | 100,118 | 94,269 | 87,657 | 82,406 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 23,264 | 23,466 | 19,959 | 27,225 | 24,493 |
단기투자 | 72,064 | 72,191 | 73,271 | 73,500 | 83,597 |
매출채권등 | 51,000 | 52,340 | 49,104 | 47,087 | 44,552 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 51,029 | 37,982 | 36,177 | 34,172 | 33,994 |
유형자산 | 198,784 | 184,624 | 174,831 | 164,761 | 156,950 |
무형자산 | 32,173 | 31,885 | 31,935 | 29,185 | 29,183 |
이연세자산 | 18,386 | 17,180 | 15,915 | 14,958 | 11,687 |
기타자산 | 28,674 | 30,588 | 29,074 | 23,882 | 22,894 |
자산총계 | 475,374 | 450,256 | 430,266 | 414,770 | 407,350 |
매입채무등 | 8,497 | 7,987 | 7,049 | 6,092 | 6,198 |
차입금 | 22,564 | 22,574 | 23,951 | 24,946 | 25,185 |
이연수익 | 14,873 | 14,838 | 15,276 | 14,135 | 13,414 |
이연세부채 | 9,773 | 8,782 | 8,925 | 8,420 | 9,720 |
기타부채 | 74,400 | 70,991 | 60,946 | 60,424 | 59,989 |
부채총계 | 130,107 | 125,172 | 116,147 | 114,017 | 114,506 |
자본금+ 자본잉여금 |
86,725 | 84,800 | 82,030 | 79,732 | 77,913 |
이익잉여금 | 262,628 | 245,084 | 235,317 | 226,033 | 219,770 |
기타포괄익 | -4,086 | -4,800 | -3,228 | -5,012 | -4,839 |
자본총계 | 345,267 | 325,084 | 314,119 | 300,753 | 292,844 |
주식수(만주) | 1,219,000 | 1,224,100 | 1,231,000 | 1,235,800 | 1,243,300 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 132,601 | 125,299 | 105,101 | 105,059 | 107,085 |
투자활동 | -53,166 | -45,536 | -35,523 | -24,662 | -32,681 |
재무활동 | -80,220 | -79,733 | -80,005 | -78,293 | -75,239 |
환율변동 | -444 | -612 | -316 | -808 | -596 |
현금의증감 | -1,229 | -582 | -10,743 | 1,296 | -1,431 |
자본적지출 | -57,720 | -52,535 | -49,278 | -44,272 | -37,974 |
잉여현금 | 74,881 | 72,764 | 55,823 | 60,787 | 69,111 |