- GM
- 제너럴 모터스
-
52.68+0.65 (+1.25%) 07/02 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 188,448 | 187,442 | 182,719 | 178,093 | 174,870 |
매출원가 | 165,617 | 164,037 | 160,856 | 157,271 | 154,947 |
매출총이익 | 22,831 | 23,405 | 21,863 | 20,822 | 19,923 |
판매관리비 | 10,431 | 10,621 | 9,683 | 9,282 | 9,468 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 12,400 | 12,784 | 12,180 | 11,540 | 10,455 |
EBITDA | 21,629 | 21,799 | 25,609 | 25,521 | 24,377 |
영업외이익 | -3,296 | -3,374 | 1,123 | 1,555 | 2,048 |
금융비용 | 779 | 846 | 853 | 876 | 896 |
법인세 | 2,513 | 2,556 | 1,380 | 1,141 | 896 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5,812 | 6,008 | 11,070 | 11,078 | 10,711 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 20,570 | 19,872 | 23,744 | 22,516 | 17,635 |
단기투자 | 51,436 | 53,627 | 52,930 | 51,096 | 49,527 |
매출채권등 | 14,936 | 12,827 | 13,782 | 13,406 | 13,774 |
재고자산 | 15,253 | 14,564 | 17,325 | 17,605 | 17,533 |
장기투자 | 53,411 | 53,576 | 56,967 | 55,481 | 54,251 |
유형자산 | 84,367 | 83,490 | 82,461 | 81,490 | 81,529 |
무형자산 | 4,520 | 4,551 | 4,745 | 4,778 | 4,823 |
이연세자산 | 21,234 | 21,254 | 21,007 | 21,088 | 21,704 |
기타자산 | 16,377 | 16,000 | 16,328 | 15,496 | 15,815 |
자산총계 | 282,104 | 279,761 | 289,289 | 282,956 | 276,591 |
매입채무등 | 26,948 | 25,680 | 29,629 | 28,762 | 29,393 |
차입금 | 132,678 | 129,732 | 127,851 | 126,436 | 122,237 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 56,052 | 58,759 | 57,647 | 55,857 | 54,360 |
부채총계 | 215,678 | 214,171 | 215,127 | 211,055 | 205,990 |
자본금+ 자본잉여금 |
20,355 | 20,853 | 19,353 | 19,613 | 19,369 |
이익잉여금 | 55,140 | 53,472 | 62,050 | 59,807 | 57,688 |
기타포괄익 | -11,122 | -11,253 | -10,468 | -10,787 | -10,459 |
자본총계 | 64,373 | 63,072 | 70,935 | 68,633 | 66,598 |
주식수(만주) | 100,200 | 112,900 | 113,100 | 114,700 | 116,200 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 23,038 | 20,129 | 19,646 | 19,381 | 20,996 |
투자활동 | -21,093 | -20,517 | -16,567 | -16,826 | -16,315 |
재무활동 | 1,095 | 1,938 | -5,216 | -3,403 | -4,368 |
환율변동 | -374 | -503 | -128 | -285 | -78 |
현금의증감 | 2,664 | 1,047 | -2,263 | -1,134 | 237 |
자본적지출 | -15,582 | -15,217 | -14,139 | -13,417 | -12,390 |
잉여현금 | 7,456 | 4,912 | 5,507 | 5,964 | 8,606 |