- GCT
- 기가클라우드 테크놀러지
-
18.91+1.22 (+6.90%) 06/25 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,182 | 1,161 | 1,110 | 985 | 827 |
매출원가 | 899 | 876 | 820 | 723 | 602 |
매출총이익 | 282 | 285 | 290 | 262 | 226 |
판매관리비 | 148 | 145 | 137 | 120 | 90 |
연구개발비 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 |
영업이익 | 124 | 131 | 140 | 131 | 127 |
EBITDA | 170 | 179 | 188 | 162 | 145 |
영업외이익 | 16 | 10 | 13 | 4 | 3 |
금융비용 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.46 | 1.21 |
법인세 | 14 | 15 | 23 | 21 | 23 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 126 | 126 | 130 | 114 | 105 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 252 | 260 | 218 | 187 | 186 |
단기투자 | 35 | 43 | 42 | 22 | 10 |
매출채권등 | 67 | 57 | 63 | 70 | 59 |
재고자산 | 205 | 172 | 183 | 198 | 186 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 471 | 481 | 505 | 518 | 482 |
무형자산 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
이연세자산 | 11 | 10 | 8 | 8 | 3 |
기타자산 | 30 | 27 | 34 | 33 | 30 |
자산총계 | 1,091 | 1,070 | 1,073 | 1,055 | 978 |
매입채무등 | 88 | 78 | 67 | 80 | 87 |
차입금 | 472 | 484 | 504 | 517 | 471 |
이연수익 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 |
이연세부채 | 25 | 19 | 27 | 21 | 28 |
기타부채 | 88 | 80 | 70 | 72 | 67 |
부채총계 | 678 | 665 | 673 | 697 | 660 |
자본금+ 자본잉여금 |
89 | 110 | 127 | 126 | 113 |
이익잉여금 | 326 | 299 | 273 | 232 | 205 |
기타포괄익 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 413 | 405 | 400 | 358 | 318 |
주식수(만주) | 4,013 | 4,120 | 4,139 | 4,140 | 4,095 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 152 | 158 | 140 | 129 | 128 |
투자활동 | -38 | -55 | -135 | -121 | -103 |
재무활동 | -47 | -25 | -2 | -4 | -4 |
환율변동 | -0.43 | -1.41 | 0.47 | -0.21 | 0.04 |
현금의증감 | 66 | 76 | 3 | 4 | 22 |
자본적지출 | -13 | -13 | -15 | -12 | -6 |
잉여현금 | 139 | 145 | 125 | 117 | 122 |