- FUTU
- 푸투 홀딩스
-
111.76+0.32 (+0.29%) 05/23 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(HKD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,590 | 11,531 | 10,745 | 10,101 | 10,008 |
매출원가 | 2,445 | 2,103 | 1,915 | 1,716 | 1,536 |
매출총이익 | 11,145 | 9,428 | 8,830 | 8,385 | 8,472 |
판매관리비 | 3,029 | 2,543 | 2,381 | 2,169 | 2,024 |
연구개발비 | 1,494 | 1,457 | 1,432 | 1,421 | 1,441 |
영업이익 | 6,622 | 5,428 | 5,017 | 4,795 | 5,007 |
EBITDA | 6,617 | 0 | 0 | 0 | 5,201 |
영업외이익 | -180 | -213 | -57 | 65 | 22 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | 998 | 766 | 740 | 732 | 748 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 5,443 | 4,450 | 4,220 | 4,128 | 4,281 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(HKD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 80,329 | 75,470 | 60,562 | 52,204 | 49,308 |
단기투자 | 52,428 | 41,682 | 46,092 | 41,045 | 35,782 |
매출채권등 | 22,307 | 22,108 | 11,222 | 11,841 | 9,879 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 592 | 638 | 682 | 254 | 257 |
유형자산 | 253 | 293 | 261 | 205 | 224 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 2,847 | 3,271 | 2,066 | 1,783 | 1,685 |
자산총계 | 158,757 | 143,462 | 120,886 | 107,331 | 97,136 |
매입채무등 | 117,166 | 107,892 | 85,512 | 75,527 | 64,679 |
차입금 | 8,554 | 4,385 | 5,862 | 4,053 | 5,890 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 5,032 | 2,767 | 2,613 | 2,083 | 1,995 |
부채총계 | 130,752 | 115,044 | 93,987 | 81,663 | 72,564 |
자본금+ 자본잉여금 |
13,608 | 13,517 | 13,436 | 13,349 | 13,258 |
이익잉여금 | 14,653 | 14,932 | 13,611 | 12,399 | 11,361 |
기타포괄익 | -250 | -27 | -147 | -79 | -49 |
자본총계 | 28,011 | 28,423 | 26,901 | 25,669 | 24,569 |
주식수(만주) | 112,047 | 112,204 | 111,940 | 111,442 | 111,965 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(HKD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 30,996 | 0 | 0 | 0 | -6,337 |
투자활동 | 104 | 0 | 0 | 0 | -2,444 |
재무활동 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2,308 |
환율변동 | -150 | 0 | 0 | 0 | 66 |
현금의증감 | 31,021 | 0 | 0 | 0 | -6,408 |
자본적지출 | -168 | 0 | 0 | 0 | -78 |
잉여현금 | 30,829 | 0 | 0 | 0 | -6,415 |