- FLEX
- 플렉스
-
42.70+0.32 (+0.74%) 06/03 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 25,813 | 25,584 | 25,449 | 25,837 | 26,415 |
매출원가 | 23,654 | 23,551 | 23,577 | 23,977 | 24,550 |
매출총이익 | 2,159 | 2,033 | 1,872 | 1,860 | 1,865 |
판매관리비 | 904 | 931 | 895 | 900 | 922 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,169 | 1,023 | 887 | 871 | 853 |
EBITDA | 1,922 | 1,766 | 1,677 | 1,665 | 1,683 |
영업외이익 | 72 | 56 | 221 | 434 | 527 |
금융비용 | 218 | 218 | 211 | 207 | 207 |
법인세 | 185 | -150 | -152 | -170 | -206 |
중단손익 | 0 | 0 | 104 | 309 | 373 |
순이익 | 838 | 1,011 | 945 | 959 | 1,006 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,289 | 2,313 | 2,601 | 2,243 | 2,474 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 3,671 | 3,382 | 3,502 | 2,952 | 3,033 |
재고자산 | 5,071 | 5,270 | 5,466 | 5,839 | 6,205 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 2,892 | 2,819 | 2,835 | 2,801 | 2,870 |
무형자산 | 1,684 | 1,675 | 1,369 | 1,369 | 1,380 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 2,774 | 2,813 | 2,813 | 2,533 | 2,295 |
자산총계 | 18,381 | 18,272 | 18,586 | 17,737 | 18,257 |
매입채무등 | 5,147 | 5,033 | 5,144 | 4,726 | 4,468 |
차입금 | 4,148 | 4,154 | 4,185 | 3,678 | 3,751 |
이연수익 | 1,957 | 1,942 | 2,134 | 2,265 | 2,615 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 2,127 | 2,151 | 2,120 | 2,072 | 2,098 |
부채총계 | 13,379 | 13,280 | 13,583 | 12,741 | 12,932 |
자본금+ 자본잉여금 |
3,942 | 4,209 | 4,377 | 4,649 | 5,074 |
이익잉여금 | 1,284 | 1,062 | 799 | 585 | 446 |
기타포괄익 | -224 | -279 | -173 | -238 | -195 |
자본총계 | 5,002 | 4,992 | 5,003 | 4,996 | 5,325 |
주식수(만주) | 39,800 | 39,400 | 40,000 | 41,100 | 44,100 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/27 | 24.06/28 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,505 | 1,751 | 1,622 | 1,660 | 1,326 |
투자활동 | -838 | -719 | -401 | -419 | -492 |
재무활동 | -821 | -1,412 | -1,517 | -1,638 | -1,656 |
환율변동 | -31 | -51 | -3 | -20 | 2 |
현금의증감 | -185 | -431 | -299 | -417 | -820 |
자본적지출 | -423 | -392 | -413 | -457 | -505 |
잉여현금 | 1,082 | 1,359 | 1,209 | 1,203 | 821 |