- FIX
- 컴포트시스템즈 USA
-
521.66-14.55 (-2.71%) 07/01 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,322 | 7,027 | 6,517 | 6,083 | 5,569 |
매출원가 | 5,739 | 5,551 | 5,195 | 4,865 | 4,487 |
매출총이익 | 1,582 | 1,476 | 1,322 | 1,218 | 1,082 |
판매관리비 | 762 | 730 | 682 | 645 | 602 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 823 | 749 | 643 | 576 | 483 |
EBITDA | 903 | 819 | 730 | 651 | 550 |
영업외이익 | -65 | -76 | -46 | -40 | -30 |
금융비용 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 |
법인세 | 156 | 144 | 124 | 103 | 83 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 595 | 522 | 468 | 427 | 363 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 205 | 550 | 416 | 199 | 101 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 2,279 | 2,135 | 2,030 | 2,015 | 1,814 |
재고자산 | 63 | 59 | 56 | 64 | 71 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 522 | 506 | 475 | 467 | 453 |
무형자산 | 1,347 | 1,310 | 1,332 | 1,356 | 1,353 |
이연세자산 | 83 | 85 | 50 | 50 | 32 |
기타자산 | 70 | 66 | 55 | 63 | 79 |
자산총계 | 4,569 | 4,711 | 4,413 | 4,214 | 3,903 |
매입채무등 | 561 | 655 | 604 | 591 | 558 |
차입금 | 278 | 280 | 277 | 300 | 300 |
이연수익 | 1,267 | 1,149 | 1,198 | 1,150 | 1,132 |
이연세부채 | 2 | 2 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
기타부채 | 684 | 920 | 746 | 690 | 540 |
부채총계 | 2,792 | 3,006 | 2,825 | 2,732 | 2,530 |
자본금+ 자본잉여금 |
-5 | 78 | 94 | 124 | 138 |
이익잉여금 | 1,782 | 1,627 | 1,494 | 1,358 | 1,235 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 1,777 | 1,705 | 1,588 | 1,482 | 1,373 |
주식수(만주) | 3,560 | 3,577 | 3,575 | 3,582 | 3,582 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 615 | 849 | 812 | 724 | 659 |
투자활동 | -219 | -344 | -378 | -382 | -346 |
재무활동 | -292 | -161 | -156 | -202 | -261 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 104 | 345 | 278 | 139 | 52 |
자본적지출 | -103 | -106 | -91 | -96 | -97 |
잉여현금 | 512 | 744 | 720 | 627 | 562 |