- EXR
- 엑스트라 스페이스 스토리지
-
145.65+0.21 (+0.14%) 06/26 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,277 | 3,257 | 3,233 | 3,156 | 2,857 |
매출원가 | 923 | 905 | 882 | 860 | 768 |
매출총이익 | 2,354 | 2,351 | 2,350 | 2,296 | 2,089 |
판매관리비 | 170 | 167 | 163 | 160 | 155 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,376 | 1,323 | 1,277 | 1,274 | 1,242 |
EBITDA | 2,275 | 2,223 | 2,166 | 2,094 | 1,940 |
영업외이익 | 133 | 116 | 106 | 80 | 73 |
금융비용 | 561 | 551 | 543 | 523 | 472 |
법인세 | 36 | 33 | 32 | 28 | 24 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 912 | 855 | 808 | 803 | 820 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 120 | 138 | 89 | 77 | 51 |
투자자산 | 2,996 | 2,883 | 2,399 | 2,508 | 2,125 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 25,369 | 25,277 | 25,079 | 24,560 | 24,718 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 509 | 549 | 496 | 618 | 587 |
자산총계 | 28,994 | 28,848 | 28,063 | 27,762 | 27,480 |
매입채무등 | 359 | 347 | 389 | 382 | 338 |
차입금 | 13,246 | 13,028 | 12,234 | 11,724 | 11,390 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 609 | 614 | 481 | 525 | 463 |
부채총계 | 14,215 | 13,989 | 13,104 | 12,631 | 12,191 |
자본금+ 자본잉여금 |
14,853 | 14,835 | 14,826 | 14,813 | 14,779 |
이익잉여금 | -973 | -899 | -818 | -668 | -510 |
기타포괄익 | 6 | 13 | 3 | 27 | 28 |
자본총계 | 13,887 | 13,948 | 14,011 | 14,173 | 14,297 |
주식수(만주) | 21,205 | 21,157 | 22,029 | 21,158 | 22,001 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,903 | 1,887 | 1,844 | 1,784 | 1,586 |
투자활동 | -1,707 | -1,647 | -1,060 | -2,225 | -2,014 |
재무활동 | -129 | -202 | -913 | 470 | 433 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 68 | 38 | -129 | 29 | 5 |
자본적지출 | -790 | -800 | -641 | -503 | -502 |
잉여현금 | 1,114 | 1,088 | 1,203 | 1,281 | 1,084 |