- EME
- 엠코 그룹
-
614.31-18.26 (-2.89%) 08/13 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 15,639 | 15,001 | 14,566 | 14,235 | 13,746 |
매출원가 | 12,590 | 12,103 | 11,801 | 11,610 | 11,309 |
매출총이익 | 3,048 | 2,898 | 2,765 | 2,626 | 2,437 |
판매관리비 | 1,562 | 1,495 | 1,420 | 1,380 | 1,317 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,486 | 1,404 | 1,345 | 1,245 | 1,117 |
EBITDA | 1,686 | 1,591 | 1,515 | 1,398 | 1,265 |
영업외이익 | 41 | 42 | 36 | 23 | 23 |
금융비용 | 21 | 11 | 4 | -2 | 7 |
법인세 | 401 | 383 | 370 | 344 | 307 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 1,105 | 1,051 | 1,007 | 927 | 826 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 486 | 577 | 1,340 | 1,036 | 807 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 4,115 | 3,808 | 3,578 | 3,509 | 3,459 |
재고자산 | 108 | 94 | 96 | 94 | 104 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 635 | 588 | 524 | 527 | 532 |
무형자산 | 2,434 | 2,433 | 1,667 | 1,650 | 1,660 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 623 | 579 | 514 | 505 | 509 |
자산총계 | 8,400 | 8,079 | 7,716 | 7,322 | 7,073 |
매입채무등 | 1,118 | 1,041 | 937 | 897 | 922 |
차입금 | 670 | 636 | 343 | 350 | 358 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 3,559 | 3,450 | 3,498 | 3,316 | 3,047 |
부채총계 | 5,347 | 5,127 | 4,778 | 4,563 | 4,327 |
자본금+ 자본잉여금 |
-2,178 | -1,978 | -1,755 | -1,663 | -1,408 |
이익잉여금 | 5,298 | 5,007 | 4,778 | 4,497 | 4,239 |
기타포괄손익 | -68 | -80 | -86 | -76 | -86 |
자본총계 | 3,052 | 2,950 | 2,938 | 2,758 | 2,745 |
주식수(만주) | 4,475 | 4,547 | 4,600 | 4,665 | 4,699 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.06/30 | 25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,298 | 1,384 | 1,408 | 1,362 | 1,097 |
투자활동 | -1,027 | -1,155 | -299 | -271 | -324 |
재무활동 | -605 | -497 | -555 | -591 | -467 |
환율변동 | 13 | 3 | -3 | 13 | -0.41 |
현금의증감 | -321 | -265 | 551 | 513 | 305 |
자본적지출 | -85 | -77 | -71 | -75 | -77 |
잉여현금 | 1,213 | 1,308 | 1,337 | 1,287 | 1,020 |