- DECK
- 데커스 아웃도어
-
117.07-1.26 (-1.06%) 05/06 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,924 | 4,657 | 4,437 | 4,288 | 4,120 |
매출원가 | 2,078 | 1,997 | 1,928 | 1,902 | 1,877 |
매출총이익 | 2,845 | 2,659 | 2,509 | 2,385 | 2,242 |
판매관리비 | 1,696 | 1,589 | 1,519 | 1,458 | 1,353 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,149 | 1,070 | 990 | 928 | 889 |
EBITDA | 1,289 | 1,202 | 1,114 | 1,041 | 989 |
영업외이익 | 69 | 64 | 60 | 54 | 44 |
법인세 | 274 | 256 | 235 | 219 | 206 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 942 | 875 | 812 | 760 | 724 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,241 | 1,226 | 1,438 | 1,502 | 1,651 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 303 | 537 | 303 | 297 | 332 |
재고자산 | 577 | 778 | 753 | 474 | 539 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 542 | 537 | 527 | 528 | 533 |
무형자산 | 30 | 30 | 41 | 41 | 50 |
이연세자산 | 93 | 107 | 101 | 116 | 84 |
기타자산 | 179 | 183 | 143 | 178 | 159 |
자산총계 | 3,964 | 3,398 | 3,306 | 3,136 | 3,347 |
매입채무등 | 586 | 537 | 643 | 379 | 507 |
차입금 | 257 | 259 | 262 | 267 | 274 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 148 | 129 | 110 | 110 | 175 |
기타부채 | 342 | 250 | 216 | 273 | 287 |
부채총계 | 1,333 | 1,175 | 1,232 | 1,028 | 1,243 |
자본금+ 자본잉여금 |
262 | 253 | 253 | 244 | 256 |
이익잉여금 | 2,425 | 2,013 | 1,875 | 1,914 | 1,890 |
기타포괄익 | -55 | -44 | -55 | -51 | -42 |
자본총계 | 2,631 | 2,223 | 2,074 | 2,107 | 2,104 |
주식수(만주) | 15,238 | 15,277 | 15,348 | 15,628 | 15,486 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | 23.12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,089 | 934 | 1,021 | 1,033 | 1,121 |
투자활동 | -74 | -66 | -81 | -89 | -99 |
재무활동 | -418 | -468 | -544 | -418 | -426 |
환율변동 | -7 | 3 | -4 | -6 | -3 |
현금의증감 | 590 | 403 | 392 | 520 | 593 |
자본적지출 | -74 | -66 | -81 | -89 | -99 |
잉여현금 | 1,015 | 867 | 939 | 944 | 1,022 |