- CVX
- 셰브론
-
152.78-0.26 (-0.17%) 08/06 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 201,686 | 202,792 | 197,746 | 201,157 | 198,872 |
매출원가 | 152,261 | 151,386 | 148,524 | 149,764 | 147,177 |
매출총이익 | 49,425 | 51,406 | 49,222 | 51,393 | 51,695 |
판매관리비 | 5,045 | 4,834 | 4,218 | 4,190 | 4,270 |
연구개발비 | 1,053 | 995 | 800 | 947 | 853 |
영업이익 | 25,855 | 28,100 | 25,452 | 27,651 | 28,459 |
EBITDA | 43,119 | 45,294 | 43,963 | 45,953 | 46,289 |
영업외이익 | -50 | -88 | -52 | -72 | -61 |
금융비용 | 688 | 594 | 515 | 465 | 472 |
법인세 | 9,457 | 9,757 | 8,204 | 8,394 | 7,630 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 15,660 | 17,661 | 16,681 | 18,720 | 20,296 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 4,643 | 6,785 | 4,703 | 4,008 | 6,278 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 20,502 | 21,561 | 20,533 | 21,726 | 21,382 |
재고자산 | 9,167 | 9,074 | 9,725 | 10,477 | 9,942 |
장기투자 | 49,150 | 47,438 | 47,476 | 47,654 | 47,650 |
유형자산 | 148,124 | 147,799 | 147,891 | 153,003 | 153,641 |
무형자산 | 4,568 | 4,578 | 4,722 | 4,722 | 4,722 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 20,243 | 19,703 | 24,182 | 19,054 | 18,036 |
자산총계 | 256,397 | 256,938 | 259,232 | 260,644 | 261,651 |
매입채무등 | 20,878 | 22,079 | 20,037 | 21,007 | 21,257 |
차입금 | 29,681 | 24,541 | 25,841 | 23,184 | 21,835 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 21,968 | 22,724 | 22,123 | 21,740 | 22,730 |
기타부채 | 33,790 | 34,437 | 34,201 | 34,450 | 34,173 |
부채총계 | 106,317 | 103,781 | 102,202 | 100,381 | 99,995 |
자본금+ 자본잉여금 |
-54,406 | -50,774 | -46,476 | -41,803 | -38,924 |
이익잉여금 | 206,359 | 205,852 | 205,503 | 203,960 | 202,514 |
기타포괄손익 | -2,709 | -2,760 | -2,825 | -2,924 | -2,965 |
자본총계 | 149,244 | 152,318 | 156,202 | 159,233 | 160,625 |
주식수(만주) | 174,462 | 179,709 | 180,033 | 182,584 | 184,237 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 29,853 | 31,492 | 35,231 | 35,230 | 35,232 |
투자활동 | -10,598 | -8,936 | -15,677 | -16,391 | -16,381 |
재무활동 | -20,273 | -23,472 | -20,857 | -24,216 | -28,399 |
환율변동 | -28 | -97 | 61 | -58 | -139 |
현금의증감 | -1,046 | -1,013 | -1,242 | -5,435 | -9,687 |
자본적지출 | -8,086 | -8,744 | -15,592 | -16,526 | -16,326 |
잉여현금 | 21,767 | 22,748 | 19,639 | 18,704 | 18,906 |