- CUZ
- 커즌스 프로퍼티즈
-
28.09+0.28 (+1.01%) 05/09 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 898 | 857 | 828 | 818 | 809 |
매출원가 | 287 | 281 | 271 | 270 | 266 |
매출총이익 | 611 | 576 | 557 | 548 | 543 |
판매관리비 | 39 | 37 | 35 | 35 | 34 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 190 | 172 | 169 | 171 | 182 |
EBITDA | 565 | 533 | 519 | 513 | 509 |
영업외이익 | -5 | -3 | -0.40 | 2 | 3 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 54 | 46 | 51 | 59 | 74 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 5 | 7 | 76 | 6 | 5 |
투자자산 | 208 | 353 | 211 | 188 | 155 |
매출채권등 | 256 | 244 | 238 | 238 | 226 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 7,935 | 7,940 | 7,061 | 7,072 | 7,092 |
무형자산 | 165 | 172 | 94 | 98 | 106 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 94 | 86 | 91 | 98 | 99 |
자산총계 | 8,663 | 8,802 | 7,771 | 7,701 | 7,683 |
매입채무등 | 293 | 337 | 270 | 237 | 217 |
차입금 | 3,021 | 3,096 | 2,661 | 2,587 | 2,563 |
이연수익 | 295 | 277 | 263 | 263 | 246 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 218 | 222 | 137 | 136 | 142 |
부채총계 | 3,826 | 3,932 | 3,331 | 3,223 | 3,168 |
자본금+ 자본잉여금 |
6,129 | 6,128 | 5,656 | 5,653 | 5,649 |
이익잉여금 | -1,315 | -1,281 | -1,240 | -1,202 | -1,161 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
자본총계 | 4,814 | 4,847 | 4,416 | 4,454 | 4,491 |
주식수(만주) | 16,859 | 15,401 | 15,281 | 15,261 | 15,238 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 417 | 400 | 362 | 361 | 370 |
투자활동 | -1,134 | -1,305 | -338 | -327 | -286 |
재무활동 | 718 | 906 | 45 | -36 | -82 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -0.12 | 1.30 | 69 | -2 | 2 |
자본적지출 | -1,073 | -1,091 | -265 | -277 | -278 |
잉여현금 | -657 | -690 | 97 | 84 | 92 |