- CPNG
- 쿠팡
-
28.40+0.15 (+0.53%) 06/18 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 31,062 | 30,268 | 28,864 | 27,182 | 25,697 |
매출원가 | 21,844 | 21,437 | 20,844 | 19,865 | 18,998 |
매출총이익 | 9,218 | 8,831 | 8,020 | 7,317 | 6,699 |
판매관리비 | 8,668 | 8,395 | 7,765 | 7,083 | 6,292 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 550 | 436 | 255 | 234 | 407 |
EBITDA | 1,723 | 1,566 | 1,348 | 1,231 | 1,278 |
영업외이익 | 268 | 265 | 288 | 265 | 208 |
금융비용 | 136 | 140 | 114 | 91 | 67 |
법인세 | 426 | 407 | -602 | -644 | -726 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 256 | 154 | 1,031 | 1,052 | 1,274 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 6,199 | 6,030 | 5,961 | 5,793 | 5,573 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 484 | 407 | 517 | 547 | 601 |
재고자산 | 2,049 | 2,099 | 2,181 | 1,992 | 1,938 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 5,270 | 4,829 | 5,237 | 4,556 | 4,421 |
무형자산 | 215 | 271 | 306 | 319 | 349 |
이연세자산 | 612 | 622 | 764 | 757 | 841 |
기타자산 | 1,157 | 1,086 | 1,376 | 1,231 | 1,226 |
자산총계 | 15,986 | 15,344 | 16,342 | 15,195 | 14,949 |
매입채무등 | 5,702 | 5,554 | 5,899 | 5,621 | 5,370 |
차입금 | 4,080 | 3,725 | 4,021 | 3,715 | 3,617 |
이연수익 | 172 | 141 | 191 | 139 | 135 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 1,634 | 1,747 | 1,954 | 1,773 | 1,628 |
부채총계 | 11,588 | 11,167 | 12,065 | 11,248 | 10,750 |
자본금+ 자본잉여금 |
8,898 | 8,736 | 8,625 | 8,509 | 8,578 |
이익잉여금 | -4,122 | -4,229 | -4,385 | -4,455 | -4,378 |
기타포괄익 | -404 | -404 | -51 | -198 | -121 |
자본총계 | 4,372 | 4,103 | 4,189 | 3,856 | 4,079 |
주식수(만주) | 184,000 | 182,600 | 182,900 | 178,900 | 181,500 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 2,028 | 1,886 | 1,819 | 2,207 | 2,363 |
투자활동 | -915 | -819 | -941 | -710 | -961 |
재무활동 | -105 | -69 | -252 | -210 | 173 |
환율변동 | -382 | -564 | 75 | -237 | -125 |
현금의증감 | 626 | 434 | 701 | 1,050 | 1,450 |
자본적지출 | -1,003 | -870 | -884 | -693 | -888 |
잉여현금 | 1,025 | 1,016 | 935 | 1,514 | 1,475 |