- CLF
- 클리블랜드 클립스
-
8.12+0.52 (+6.84%) 07/01 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 18,615 | 19,185 | 19,972 | 21,008 | 21,900 |
매출원가 | 19,221 | 19,115 | 19,461 | 19,913 | 20,323 |
매출총이익 | -606 | 70 | 511 | 1,095 | 1,577 |
판매관리비 | 487 | 486 | 509 | 536 | 582 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | -1,180 | -668 | -354 | 214 | 690 |
EBITDA | -107 | 332 | 695 | 1,288 | 1,779 |
영업외이익 | 70 | 49 | 120 | 132 | 128 |
금융비용 | 446 | 370 | 298 | 266 | 276 |
법인세 | -374 | -235 | -69 | 36 | 153 |
중단손익 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 |
순이익 | -1,182 | -754 | -462 | 44 | 389 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 57 | 54 | 39 | 110 | 30 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 1,798 | 1,576 | 1,583 | 1,773 | 1,868 |
재고자산 | 4,886 | 5,094 | 4,236 | 4,199 | 4,449 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 9,797 | 9,942 | 8,687 | 8,728 | 8,771 |
무형자산 | 2,917 | 2,938 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 1,381 | 1,343 | 1,246 | 1,113 | 1,113 |
자산총계 | 20,836 | 20,947 | 16,796 | 16,928 | 17,236 |
매입채무등 | 2,020 | 2,008 | 1,983 | 2,080 | 2,051 |
차입금 | 7,601 | 7,065 | 3,774 | 3,507 | 3,664 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 723 | 858 | 567 | 621 | 628 |
기타부채 | 4,008 | 4,119 | 3,377 | 3,348 | 3,451 |
부채총계 | 14,352 | 14,050 | 9,701 | 9,556 | 9,794 |
자본금+ 자본잉여금 |
4,158 | 4,148 | 3,788 | 3,776 | 3,887 |
이익잉여금 | 484 | 979 | 1,426 | 1,668 | 1,666 |
기타포괄익 | 1,612 | 1,537 | 1,640 | 1,666 | 1,648 |
자본총계 | 6,254 | 6,664 | 6,854 | 7,110 | 7,201 |
주식수(만주) | 49,448 | 49,394 | 46,804 | 47,547 | 49,828 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -388 | 105 | 1,229 | 2,080 | 2,448 |
투자활동 | -3,178 | -3,212 | -598 | -612 | -585 |
재무활동 | 3,600 | 2,970 | -623 | -1,392 | -1,892 |
환율변동 | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | 34 | -137 | 8 | 76 | -29 |
자본적지출 | -665 | -695 | -655 | -666 | -640 |
잉여현금 | -1,053 | -590 | 574 | 1,414 | 1,808 |