- CCK
- 크라운 홀딩스
-
97.67+0.31 (+0.32%) 06/05 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 11,904 | 11,801 | 11,756 | 11,751 | 11,820 |
매출원가 | 9,720 | 9,710 | 9,725 | 9,779 | 9,873 |
매출총이익 | 2,184 | 2,091 | 2,031 | 1,972 | 1,947 |
판매관리비 | 595 | 597 | 595 | 578 | 576 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,539 | 1,419 | 1,327 | 1,257 | 1,245 |
EBITDA | 1,620 | 1,507 | 1,140 | 1,577 | 1,573 |
영업외이익 | -362 | -360 | -658 | -161 | -163 |
금융비용 | 438 | 452 | 457 | 449 | 447 |
법인세 | 189 | 183 | 114 | 215 | 220 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 550 | 424 | 98 | 432 | 415 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 779 | 918 | 1,738 | 1,414 | 1,123 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 1,702 | 1,656 | 1,577 | 1,771 | 1,637 |
재고자산 | 1,527 | 1,440 | 1,565 | 1,526 | 1,610 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 5,135 | 5,128 | 5,227 | 5,189 | 5,262 |
무형자산 | 4,021 | 3,998 | 4,169 | 4,171 | 4,290 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 677 | 708 | 819 | 787 | 769 |
자산총계 | 13,841 | 13,848 | 15,095 | 14,858 | 14,691 |
매입채무등 | 2,302 | 2,425 | 2,479 | 2,303 | 2,154 |
차입금 | 6,645 | 6,418 | 7,726 | 7,629 | 7,675 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 1,722 | 1,777 | 1,845 | 1,949 | 1,930 |
부채총계 | 10,669 | 10,620 | 12,050 | 11,881 | 11,759 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,694 | -868 | 2,532 | 2,507 | 2,470 |
이익잉여금 | 0 | 3,624 | 0 | 0 | 0 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 2,694 | 2,756 | 2,532 | 2,507 | 2,470 |
주식수(만주) | 11,755 | 11,963 | 12,064 | 12,075 | 12,078 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 1,308 | 1,192 | 1,518 | 1,503 | 1,586 |
투자활동 | 70 | -12 | -492 | -569 | -724 |
재무활동 | -1,688 | -1,526 | -109 | -55 | -137 |
환율변동 | -29 | -38 | 14 | -11 | -9 |
현금의증감 | -339 | -384 | 931 | 868 | 716 |
자본적지출 | -293 | -375 | -400 | -480 | -637 |
잉여현금 | 1,015 | 817 | 1,118 | 1,023 | 949 |