- BFS
- 사울 센터즈
-
33.19-1.38 (-3.99%) 07/15 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 274 | 269 | 268 | 264 | 261 |
매출원가 | 76 | 72 | 70 | 70 | 69 |
매출총이익 | 198 | 197 | 197 | 194 | 192 |
판매관리비 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 120 | 121 | 124 | 122 | 119 |
EBITDA | 158 | 155 | 154 | 152 | 151 |
영업외이익 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 |
금융비용 | 58 | 54 | 50 | 50 | 50 |
법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 47 | 51 | 56 | 54 | 53 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 |
투자자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 51 | 51 | 60 | 53 | 54 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 2,038 | 2,024 | 2,006 | 1,973 | 1,930 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 37 | 41 | 40 | 39 | 40 |
자산총계 | 2,131 | 2,126 | 2,113 | 2,072 | 2,030 |
매입채무등 | 51 | 46 | 59 | 72 | 63 |
차입금 | 1,545 | 1,533 | 1,493 | 1,443 | 1,409 |
이연수익 | 20 | 23 | 29 | 20 | 22 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예수부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
부채총계 | 1,640 | 1,625 | 1,604 | 1,559 | 1,516 |
자본금+ 자본잉여금 |
640 | 640 | 638 | 637 | 636 |
이익잉여금 | -314 | -307 | -297 | -295 | -292 |
기타포괄익 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
자본총계 | 328 | 336 | 342 | 346 | 347 |
주식수(만주) | 2,420 | 2,417 | 2,413 | 2,398 | 2,398 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 118 | 121 | 125 | 115 | 115 |
투자활동 | -168 | -189 | -201 | -195 | -206 |
재무활동 | 49 | 69 | 77 | 75 | 86 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -0.59 | 2 | 0.61 | -5 | -5 |
자본적지출 | -168 | -189 | -201 | -195 | -206 |
잉여현금 | -50 | -68 | -76 | -80 | -91 |