- BBWI
- 배스 & 바디 웍스
-
32.84-0.81 (-2.41%) 07/11 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,347 | 7,307 | 7,432 | 7,384 | 7,417 |
매출원가 | 4,074 | 4,073 | 4,163 | 4,133 | 4,170 |
매출총이익 | 3,273 | 3,234 | 3,269 | 3,251 | 3,247 |
판매관리비 | 1,985 | 1,968 | 1,985 | 1,964 | 1,955 |
연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영업이익 | 1,288 | 1,266 | 1,284 | 1,287 | 1,292 |
EBITDA | 1,631 | 1,622 | 1,642 | 1,664 | 1,642 |
영업외이익 | 68 | 74 | 77 | 95 | 73 |
금융비용 | 301 | 312 | 322 | 329 | 338 |
법인세 | 239 | 230 | 115 | 116 | 143 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 816 | 798 | 924 | 937 | 884 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 636 | 674 | 191 | 514 | 855 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 103 | 205 | 200 | 146 | 121 |
재고자산 | 869 | 734 | 1,178 | 863 | 814 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 2,081 | 2,076 | 2,187 | 2,209 | 2,230 |
무형자산 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
이연세자산 | 133 | 130 | 143 | 143 | 143 |
기타자산 | 266 | 260 | 292 | 280 | 265 |
자산총계 | 4,881 | 4,872 | 4,984 | 4,948 | 5,221 |
매입채무등 | 452 | 338 | 510 | 411 | 403 |
차입금 | 4,982 | 4,959 | 5,354 | 5,364 | 5,458 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 169 | 141 | 61 | 106 | 290 |
기타부채 | 728 | 817 | 807 | 785 | 746 |
부채총계 | 6,331 | 6,255 | 6,732 | 6,666 | 6,897 |
자본금+ 자본잉여금 |
109 | 122 | 120 | 125 | 138 |
이익잉여금 | -1,633 | -1,578 | -1,942 | -1,918 | -1,889 |
기타포괄익 | 73 | 71 | 73 | 74 | 74 |
자본총계 | -1,451 | -1,385 | -1,749 | -1,719 | -1,677 |
주식수(만주) | 21,422 | 21,658 | 21,911 | 22,323 | 22,489 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.05/03 | 25.02/01 | 24.11/02 | 24.08/03 | 24.05/04 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 998 | 886 | 857 | 907 | 986 |
투자활동 | -155 | -162 | -161 | -150 | -238 |
재무활동 | -1,061 | -1,132 | -916 | -1,032 | -939 |
환율변동 | -1.00 | -2 | -1.00 | -1.00 | 0 |
현금의증감 | -219 | -410 | -221 | -276 | -191 |
자본적지출 | -217 | -226 | -214 | -221 | -251 |
잉여현금 | 781 | 660 | 643 | 686 | 735 |