- BA
- 보잉
-
229.34-1.66 (-0.72%) 07/18 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 69,444 | 66,517 | 73,293 | 73,557 | 76,442 |
매출원가 | 70,894 | 68,508 | 70,998 | 66,590 | 68,765 |
매출총이익 | -1,450 | -1,991 | 2,295 | 6,967 | 7,677 |
판매관리비 | 4,972 | 5,021 | 5,158 | 5,116 | 5,025 |
연구개발비 | 3,788 | 3,812 | 3,857 | 3,661 | 3,504 |
영업이익 | -10,203 | -10,753 | -6,660 | -1,707 | -712 |
EBITDA | -7,038 | -7,637 | -3,725 | 1,281 | 2,359 |
영업외이익 | 1,305 | 1,280 | 1,127 | 1,157 | 1,225 |
금융비용 | 2,864 | 2,725 | 2,570 | 2,431 | 2,379 |
법인세 | -251 | -381 | -128 | 460 | 285 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -11,511 | -11,817 | -7,975 | -3,441 | -2,151 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 10,142 | 13,801 | 9,961 | 10,894 | 6,914 |
단기투자 | 13,532 | 12,481 | 509 | 1,727 | 615 |
매출채권등 | 12,745 | 11,515 | 13,028 | 13,660 | 13,522 |
재고자산 | 89,077 | 87,550 | 83,341 | 85,661 | 83,471 |
장기투자 | 1,001 | 999 | 1,030 | 1,026 | 1,042 |
유형자산 | 11,459 | 11,412 | 11,236 | 10,976 | 10,696 |
무형자산 | 9,995 | 10,041 | 10,123 | 10,175 | 10,123 |
이연세자산 | 137 | 185 | 44 | 0 | 68 |
기타자산 | 8,406 | 8,379 | 8,423 | 8,601 | 8,033 |
자산총계 | 156,494 | 156,363 | 137,695 | 142,720 | 134,484 |
매입채무등 | 11,034 | 11,364 | 12,267 | 11,864 | 11,616 |
차입금 | 53,618 | 53,864 | 57,650 | 57,927 | 47,940 |
이연수익 | 61,114 | 60,333 | 57,931 | 58,151 | 58,972 |
이연세부채 | 162 | 122 | 249 | 291 | 223 |
기타부채 | 33,891 | 34,594 | 33,160 | 32,469 | 32,749 |
부채총계 | 159,819 | 160,277 | 161,257 | 160,702 | 151,500 |
자본금+ 자본잉여금 |
-7,804 | -8,355 | -32,578 | -33,053 | -33,505 |
이익잉여금 | 15,239 | 15,362 | 19,299 | 25,469 | 26,908 |
기타포괄익 | -10,760 | -10,915 | -10,273 | -10,392 | -10,412 |
자본총계 | -3,325 | -3,908 | -23,552 | -17,976 | -17,009 |
주식수(만주) | 75,007 | 61,820 | 61,880 | 61,660 | 61,320 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -10,334 | -12,080 | -5,249 | -3,882 | 2,916 |
투자활동 | -15,764 | -11,973 | 3,457 | 2,375 | 1,460 |
재무활동 | 29,333 | 25,209 | 4,882 | 5,144 | -8,269 |
환율변동 | -7 | -47 | 60 | 3 | -8 |
현금의증감 | 3,228 | 1,109 | 3,150 | 3,640 | -3,901 |
자본적지출 | -2,296 | -2,181 | -1,959 | -1,690 | -1,593 |
잉여현금 | -12,630 | -14,261 | -7,208 | -5,572 | 1,323 |