- AVAV
- 에어로바이론먼트
-
158.50-3.46 (-2.14%) 05/06 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/25 | 24.10/26 | 24.07/27 | 24.04/30 | 24.01/27 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 743 | 761 | 754 | 717 | 706 |
매출원가 | 449 | 463 | 454 | 433 | 429 |
매출총이익 | 294 | 298 | 300 | 284 | 277 |
판매관리비 | 150 | 134 | 124 | 114 | 141 |
연구개발비 | 111 | 114 | 107 | 98 | 79 |
영업이익 | 33 | 50 | 69 | 72 | -100 |
EBITDA | 82 | 100 | 112 | 112 | -17 |
영업외이익 | 0.24 | 0.19 | -5 | -6 | -3 |
법인세 | -1.16 | 0.70 | 2 | 2 | -3 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 33 | 49 | 59 | 60 | -107 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/25 | 24.10/26 | 24.07/27 | 24.04/30 | 24.01/27 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 47 | 69 | 81 | 73 | 108 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 311 | 278 | 255 | 270 | 202 |
재고자산 | 148 | 140 | 144 | 150 | 161 |
장기투자 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 |
유형자산 | 81 | 82 | 76 | 77 | 74 |
무형자산 | 333 | 339 | 343 | 348 | 353 |
이연세자산 | 56 | 51 | 42 | 41 | 29 |
기타자산 | 46 | 38 | 36 | 36 | 32 |
자산총계 | 1,048 | 1,019 | 999 | 1,016 | 980 |
매입채무등 | 49 | 41 | 44 | 48 | 27 |
차입금 | 59 | 50 | 47 | 60 | 70 |
이연수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세부채 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 |
기타부채 | 61 | 53 | 40 | 64 | 48 |
부채총계 | 187 | 161 | 154 | 193 | 167 |
자본금+ 자본잉여금 |
610 | 604 | 599 | 598 | 593 |
이익잉여금 | 258 | 259 | 252 | 231 | 225 |
기타포괄익 | -6 | -5 | -5 | -6 | -5 |
자본총계 | 861 | 858 | 846 | 823 | 813 |
주식수(만주) | 2,803 | 2,814 | 2,828 | 2,732 | 2,804 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.01/25 | 24.10/26 | 24.07/27 | 24.04/30 | 24.01/27 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -13 | 66 | 61 | 15 | 30 |
투자활동 | -27 | -26 | -55 | -52 | -49 |
재무활동 | -21 | -72 | -30 | -23 | 43 |
환율변동 | -0.47 | 0.04 | -0.23 | -0.28 | -0.38 |
현금의증감 | -61 | -32 | -25 | -60 | 22 |
자본적지출 | -23 | -23 | -25 | -23 | -19 |
잉여현금 | -36 | 42 | 36 | -8 | 11 |