- ASTS
- AST 스페이스모바일
-
52.46-0.71 (-1.34%) 08/01 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5 | 4 | 3 | 1.40 | 0.50 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 5 | 4 | 3 | 1.40 | 0.50 |
판매관리비 | 68 | 62 | 56 | 52 | 44 |
연구개발비 | 32 | 29 | 34 | 29 | 35 |
영업이익 | -250 | -243 | -245 | -238 | -233 |
EBITDA | -249 | -217 | -201 | -48 | -5 |
영업외이익 | -53 | -37 | -31 | 111 | 155 |
금융비용 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11 |
법인세 | 1.20 | 1.33 | 3 | 3 | 2 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | -326 | -300 | -296 | -145 | -91 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 874 | 568 | 519 | 288 | 212 |
단기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 | 464 | 352 | 272 | 261 | 258 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 31 | 35 | 31 | 32 | 31 |
자산총계 | 1,370 | 955 | 822 | 580 | 502 |
매입채무등 | 11 | 17 | 9 | 12 | 15 |
차입금 | 480 | 173 | 213 | 212 | 174 |
이연수익 | 42 | 42 | 22 | 22 | 0 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 71 | 53 | 74 | 92 | 27 |
부채총계 | 603 | 285 | 319 | 338 | 216 |
자본금+ 자본잉여금 |
1,104 | 969 | 763 | 427 | 374 |
이익잉여금 | -535 | -490 | -454 | -282 | -209 |
기타포괄익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 569 | 479 | 309 | 145 | 165 |
주식수(만주) | 22,397 | 15,450 | 15,564 | 14,118 | 12,144 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | -107 | -126 | -123 | -125 | -159 |
투자활동 | -255 | -174 | -114 | -158 | -143 |
재무활동 | 1,024 | 780 | 620 | 379 | 329 |
환율변동 | -0.05 | -0.26 | 0.41 | 0.08 | 0.19 |
현금의증감 | 662 | 479 | 383 | 96 | 27 |
자본적지출 | -255 | -174 | -114 | -158 | -143 |
잉여현금 | -362 | -300 | -237 | -283 | -302 |