- ARM
- ARM 홀딩스
-
156.74-0.44 (-0.28%) 07/18 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,007 | 3,694 | 3,535 | 3,497 | 3,233 |
매출원가 | 121 | 134 | 142 | 156 | 154 |
매출총이익 | 3,886 | 3,560 | 3,393 | 3,341 | 3,079 |
판매관리비 | 984 | 1,008 | 977 | 1,026 | 983 |
연구개발비 | 2,071 | 2,109 | 2,008 | 2,127 | 1,979 |
영업이익 | 831 | 443 | 402 | 182 | 111 |
EBITDA | 943 | 843 | 715 | 529 | 409 |
영업외이익 | -111 | 191 | 110 | 147 | 101 |
금융비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
법인세 | -72 | -172 | -129 | -95 | -94 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 792 | 806 | 641 | 424 | 306 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 2,085 | 2,036 | 1,498 | 1,465 | 1,923 |
단기투자 | 740 | 635 | 860 | 1,000 | 1,000 |
매출채권등 | 1,749 | 1,451 | 1,460 | 1,259 | 1,117 |
재고자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장기투자 | 565 | 845 | 796 | 800 | 741 |
유형자산 | 714 | 599 | 523 | 464 | 420 |
무형자산 | 1,771 | 1,781 | 1,825 | 1,784 | 1,777 |
이연세자산 | 401 | 374 | 351 | 324 | 282 |
기타자산 | 907 | 775 | 773 | 784 | 667 |
자산총계 | 8,932 | 8,496 | 8,086 | 7,880 | 7,927 |
매입채무등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
차입금 | 346 | 261 | 258 | 249 | 221 |
이연수익 | 911 | 926 | 922 | 924 | 915 |
이연세부채 | 165 | 265 | 279 | 324 | 282 |
기타부채 | 671 | 625 | 615 | 720 | 1,214 |
부채총계 | 2,093 | 2,077 | 2,074 | 2,217 | 2,632 |
자본금+ 자본잉여금 |
2,924 | 2,741 | 2,521 | 2,318 | 2,173 |
이익잉여금 | 3,543 | 3,333 | 3,081 | 2,974 | 2,751 |
기타포괄익 | 372 | 345 | 410 | 371 | 371 |
자본총계 | 6,839 | 6,419 | 6,012 | 5,663 | 5,295 |
주식수(만주) | 106,300 | 106,400 | 106,300 | 106,000 | 104,400 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/31 | 24.12/31 | 24.09/30 | 24.06/30 | 24.03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 397 | 806 | 693 | 914 | 1,090 |
투자활동 | -35 | -17 | -292 | -413 | -516 |
재무활동 | -202 | -296 | -318 | -289 | -208 |
환율변동 | 2 | -8 | 9 | 5 | 3 |
현금의증감 | 162 | 485 | 92 | 217 | 369 |
자본적지출 | -219 | -156 | -114 | -95 | -92 |
잉여현금 | 178 | 650 | 579 | 819 | 998 |