- AAPL
- 애플
-
198.51-0.38 (-0.19%) 05/06 USD
- 매매신호
- 종목진단
- 재무제표
- 재무차트
- 배당
- 연환산
- 연간
- 분기
손익계산서 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 400,366 | 395,760 | 391,035 | 385,603 | 381,623 |
매출원가 | 213,667 | 211,657 | 210,352 | 208,372 | 207,657 |
매출총이익 | 186,699 | 184,103 | 180,683 | 177,231 | 173,966 |
판매관리비 | 26,746 | 26,486 | 26,097 | 25,725 | 25,378 |
연구개발비 | 32,589 | 31,942 | 31,370 | 30,912 | 30,348 |
영업이익 | 127,364 | 125,675 | 123,216 | 120,594 | 118,240 |
EBITDA | 138,500 | 137,423 | 134,930 | 132,060 | 129,501 |
영업외이익 | -366 | 71 | 269 | 279 | -128 |
법인세 | 29,704 | 29,596 | 29,749 | 18,917 | 17,723 |
중단손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순이익 | 97,294 | 96,150 | 93,736 | 101,956 | 100,389 |
재무상태표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | |
---|---|---|---|---|---|
현금성자산 | 28,162 | 30,299 | 29,943 | 25,565 | 32,695 |
단기투자 | 20,336 | 23,476 | 35,228 | 36,236 | 34,455 |
매출채권등 | 49,798 | 59,306 | 66,243 | 43,172 | 41,150 |
재고자산 | 6,269 | 6,911 | 7,286 | 6,165 | 6,232 |
장기투자 | 84,424 | 87,593 | 91,479 | 91,240 | 95,187 |
유형자산 | 46,876 | 46,069 | 45,680 | 44,502 | 43,546 |
무형자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이연세자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타자산 | 95,368 | 90,431 | 89,121 | 84,732 | 84,146 |
자산총계 | 331,233 | 344,085 | 364,980 | 331,612 | 337,411 |
매입채무등 | 54,126 | 61,910 | 68,960 | 47,574 | 45,753 |
차입금 | 98,186 | 96,799 | 106,629 | 101,304 | 104,590 |
이연수익 | 8,976 | 8,461 | 8,249 | 8,053 | 8,012 |
이연세부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타부채 | 103,149 | 110,157 | 124,192 | 107,973 | 104,862 |
부채총계 | 264,437 | 277,327 | 308,030 | 264,904 | 263,217 |
자본금+ 자본잉여금 |
88,711 | 84,768 | 83,276 | 79,850 | 78,815 |
이익잉여금 | -15,552 | -11,221 | -19,154 | -4,726 | 4,339 |
기타포괄익 | -6,363 | -6,789 | -7,172 | -8,416 | -8,960 |
자본총계 | 66,796 | 66,758 | 56,950 | 66,708 | 74,194 |
주식수(만주) | 1,505,613 | 1,515,086 | 1,540,809 | 1,534,817 | 1,546,470 |
현금흐름표 * 단위 : 백만달러(USD)
25.03/29 | 24.12/28 | 24.09/28 | 24.06/29 | 24.03/30 | |
---|---|---|---|---|---|
영업활동 | 109,556 | 108,294 | 118,254 | 113,041 | 110,563 |
투자활동 | 14,027 | 10,800 | 2,935 | 3,884 | 4,448 |
재무활동 | -129,342 | -130,769 | -121,983 | -120,188 | -108,219 |
환율변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현금의증감 | -5,759 | -11,675 | -794 | -3,263 | 6,792 |
자본적지출 | -11,070 | -9,995 | -9,447 | -8,702 | -8,644 |
잉여현금 | 98,486 | 98,299 | 108,807 | 104,339 | 101,919 |